SC Mühlried Frauen 1
Bezirksliga A Nord 2013/2014:
Mannschaftsaufstellung:
Melanie Drexler | Elke Egger |
Anke |
Petra Kramer |
Elvira Lang | Alexandra Mirwald |
Spielplan
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
So. 16.09.13 | 13:00 | DJK Ingolstadt Frauen 3 | SC Mühlried Frauen 1 | 2353 : 2362 | Spielbericht |
Sa. 21.09.13 | 16:00 | SC Mühlried Frauen 1 | FSV Ingolstadt 1976 Frauen 1 | 2630 : 2532 | Spielbericht |
So. 29.09.13 | 14:00 | SK Lenting Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | 2384 : 2357 | Spielbericht |
Sa. 12.10.13 | 16:00 | SC Mühlried Frauen 1 | TSV Aichach Frauen 1 | 2595 : 2499 | Spielbericht |
Sa. 19.10.13 | 13:00 | SC Mühlried Frauen 1 | BC Schretzheim Frauen 2 | 2591 : 2591 | Spielbericht |
So. 27.10.13 | 13:00 | 1. FKC Neuburg Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | 2401 : 2388 | Spielbericht |
Sa. 09.11.13 |
16:00 | SC Mühlried Frauen 1 | ESV Ingolstadt Frauen 1 | 2671 : 2374 | Spielbericht |
So. 17.11.13 | 13:30 | SV Eitensheim Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | 2563 : 2506 | Spielbericht |
So. 01.12.13 | 14:00 | SC Mühlried Frauen 1 | SKK Mörslingen Frauen 1 | 2562 : 2410 | Spielbericht |
Sa. 14.12.13 | 16:00 |
SC Mühlried Frauen 1 |
DJK Ingolstadt Frauen 3 | 2641 : 2392 | Spielbericht |
So. 26.01.14 | 14:00 | FSV Ingolstadt 1976 Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | 2432 : 2569 | Spielbericht |
Sa. 18.01.14 | 16:00 | SC Mühlried Frauen 1 | SK Lenting Frauen 1 | 2779 : 2566 | Spielbericht |
So. 08.02.14 | 14:30 | TSV Aichach Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | 2374 : 2382 | Spielbericht |
Sa. 16.02.14 | 11:00 | BC Schretzheim Frauen 2 | SC Mühlried Frauen 1 | 2447 : 2387 | Spielbericht |
Sa. 08.03.14 | 16:00 | SC Mühlried Frauen 1 | 1. FKC Neuburg Frauen 1 | 2523 : 2552 | Spielbericht |
Mo. 17.03.14 | 19:00 | ESV Ingolstadt Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | 2479 : 2467 | Spielbericht |
Sa. 22.03.14 | 16:00 | SC Mühlried Frauen 1 | SV Eitensheim Frauen 1 | 2 : 0 | Spielbericht |
So. 06.04.14 | 13:00 | SKK Mörslingen Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | 2384 : 2576 | Spielbericht |
Abschlusstabelle
1. | BC Schretzheim 2 | 18 | 27 : 9 | 43.543 | 2.419,06 | ||
2. | SC Mühlried 1 | 18 | 23 : 23 | 42.986 | 2.528,59 | ||
3. | DJK Ingolstadt 3 | 18 | 20 : 16 | 42.704 | 2.372,44 | 2 - 2 | + 11 |
4. | 1. FKC Neuburg 1 | 18 | 20 : 16 | 42.534 | 2.363,00 | 2 - 2 | - 11 |
5. | SKK Mörslingen 1 | 18 | 18 : 18 | 43.175 | 2.398,61 | 2 - 2 | + 131 |
6. | SV Eitensheim 1 | 18 | 18 : 18 | 41.376 | 2.433,88 | 2 - 2 | - 131 |
7. | TSV Aichach 1 | 18 | 16 : 20 | 42.908 | 2.383,78 | ||
8. | ESV Ingolstadt 1 | 18 | 14 : 22 | 43.503 | 2.416,83 | ||
9. | FSV Ingolstadt 1976 1 | 18 | 12 : 24 | 43.257 | 2.403,17 | 2 - 2 | +64 |
10. | SK Lenting 1 | 18 | 12 : 24 | 42.768 | 2.376,00 | 2 - 2 | - 64 |
Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Spielberichte 2013/2014
1. Spieltag (15.09.2013 - 13:00 Uhr)
DJK Ingolstadt Frauen 3 | SC Mühlried Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Wendler Rosa | 282 | 134 | 5 | 416 | Mirwald Alexandra | 271 | 117 | 4 | 388 | ||
Geitner Sarah | 264 | 139 | 5 | 403 | Schlingmann Christa | 274 | 110 | 15 | 384 | ||
Delagera-Huber Claudia | 283 | 144 | 3 | 427 | Egger Elke | 287 | 141 | 5 | 428 | ||
Vucina Doris | 259 | 77 | 13 | 336 | Holzbauer Barbara | 259 | 77 | 19 | 336 | ||
Geitner Sabine | 277 | 120 | 6 | 397 | Lang Elvira | 286 | 107 | 10 | 393 | ||
Ehrenstraßer Gretchen | 262 | 112 | 5 | 374 | Drexler Melanie | 289 | 144 | 2 | 433 | ||
1627 | 726 | 37 | 2353 | Differenz: | +9 | 1666 | 696 | 55 | 2361 |
2. Spieltag (21.09.2013 - 16:00 Uhr)
SC Mühlried Frauen 1 | FSV Ingolstadt 1976 Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Lang Elvira | 296 | 123 | 11 | 419 | Seibert Alexandra | 295 | 114 | 12 | 409 | ||
Drexler Melanie | 305 | 140 | 7 | 445 | Ostermeier Gerlinde | 293 | 124 | 13 | 417 | ||
Egger Elke | 278 | 153 | 3 | 431 | Blunder Rosi | 265 | 149 | 3 | 414 | ||
Göttesdorfer-Fischer Anke | 287 | 144 | 6 | 431 | Wurzer Sonja | 286 | 104 | 15 | 390 | ||
Kramer Petra | 289 | 153 | 3 | 442 | Frey Monika | 320 | 126 | 8 | 446 | ||
Mirwald Alexandra | 304 | 158 | 2 | 462 | Blunder Nicole | 323 | 133 | 6 | 456 | ||
Differenz: | + 98 | 1759 | 871 | 32 | 2630 | 1782 | 750 | 57 | 2532 |
3. Spieltag (29.09.2013 - 14:00 Uhr)
SK Lenting Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Zachmann Traudl | 292 | 128 | 3 | 420 | Egger Elke | 264 | 105 | 3 | 369 | ||
Szenetra Evi | 256 | 94 | 14 | 350 | Adler Karin | 242 | 115 | 13 | 357 | ||
Erl Luise | 283 | 118 | 6 | 401 | Göttesdorfer-Fischer Anke | 263 | 112 | 8 | 375 | ||
Wagner Zsuzsanna | 263 | 94 | 11 | 357 | Lang Elvira | 269 | 132 | 8 | 401 | ||
Harrer Elisabeth | 297 | 158 | 4 | 455 | Mirwald Alexandra | 290 | 148 | 1 | 438 | ||
Lücking Magdalena | 271 | 130 | 6 | 401 | Drexler Melanie | 301 | 116 | 5 | 417 | ||
1662 | 722 | 44 | 2384 | Differenz: | - 27 | 1629 | 728 | 5 | 417 |
4. Spieltag (12.10.2013 - 16:00 Uhr)
SC Mühlried Frauen 1 | TSV Aichach Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Egger Elke | 318 | 150 | 5 | 468 | Geisler Anna | 284 | 87 | 24 | 371 | ||
Göttesdorfer-Fischer Anke | 298 | 127 | 8 | 425 | Küchler Magdalena | 285 | 139 | 5 | 424 | ||
Mirwald ALexandra | 315 | 157 | 4 | 472 | Tartler Anita | 294 | 169 | 4 | 463 | ||
Lang Elvira | 282 | 113 | 11 | 395 | Elschleger Marie | 319 | 148 | 4 | 467 | ||
Kramer Petra | 296 | 134 | 4 | 430 | Mayer Marianne | 274 | 106 | 12 | 380 | ||
Drexler Melanie | 300 | 105 | 8 | 405 | Huber Gertraud | 261 | 133 | 11 | 394 | ||
Differenz: | + 96 | 1809 | 786 | 40 | 2595 | 1717 | 782 | 60 | 2499 |
5. Spieltag (19.10.2013 - 16:00 Uhr)
SC Mühlried Frauen 1 | BC Schretzheim Frauen 2 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Egger Elke | 284 | 150 | 3 | 434 | Pelger Giulia | 315 | 141 | 4 | 456 | ||
Göttesdorfer-Fischer Anke | 290 | 150 | 3 | 440 | Hölzle Amalie | 266 | 106 | 12 | 372 | ||
Kramer Petra | 306 | 141 | 1 | 447 | Haeringer Hannelore | 280 | 131 | 9 | 411 | ||
Lang Elvira | 284 | 106 | 11 | 390 | Grauer Adelheid | 304 | 151 | 4 | 455 | ||
Mirwald Alexandra | 318 | 131 | 5 | 449 | Gulde Katrin | 310 | 148 | 3 | 458 | ||
Drexler Melanie | 301 | 130 | 6 | 431 | Hölzle Angela | 293 | 146 | 1 | 439 | ||
Differenz: | 0 | 1783 | 808 | 29 | 2591 | 1768 | 823 | 33 | 2591 |
6. Spieltag (27.10.2013 - 13:00 Uhr)
1. FKC Neuburg Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Habermayr Herta | 138 | 53 | 4 | 191 | Schlingmann Christa | 272 | 109 | 14 | 381 | ||
Wäcker Martina | 293 | 114 | 9 | 407 | Egger Elke | 290 | 115 | 8 | 405 | ||
Huber-Schilling Rita | 279 | 106 | 9 | 385 | Lang Elvira | 279 | 114 | 13 | 393 | ||
Thulke Gisela | 256 | 104 | 14 | 360 | Mirwald Alexandra | 290 | 122 | 14 | 412 | ||
Meyer Anna | 269 | 137 | 10 | 406 | Drexler Melanie | 251 | 133 | 4 | 384 | ||
Veitinger Angela | 287 | 158 | 8 | 445 | Kramer Petra | 293 | 120 | 7 | 413 | ||
Faude Brigitte | 144 | 63 | 4 | 207 | |||||||
1666 | 735 | 58 | 2401 | Differenz: | - 13 | 1675 | 713 | 60 | 2388 |
7. Spieltag (09.11.2013 - 16:00 Uhr)
SC Mühlried Frauen 1 | ESV Ingolstadt Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Egger Elke | 301 | 132 | 6 | 433 | Katschke Constanze | 285 | 88 | 14 | 373 | ||
Adler Karin | 301 | 128 | 7 | 429 | Speth Maria | 278 | 97 | 9 | 375 | ||
Mirwald Alexandra | 313 | 156 | 3 | 469 | Oettl Marion | 298 | 144 | 9 | 442 | ||
Lang Elvira | 303 | 132 | 5 | 435 | Meier Claudia | 274 | 71 | 16 | 345 | ||
Kramer Petra | 317 | 141 | 4 | 458 | Schaffer Elvira | 308 | 134 | 6 | 442 | ||
Drexler Melanie | 289 | 158 | 4 | 447 | Weinhart Gabi | 273 | 124 | 9 | 397 | ||
Differenz: | + 297 | 1824 | 847 | 29 | 2671 | 1716 | 658 | 53 | 2374 |
8. Spieltag (17.11.2013 - 13:30 Uhr)
SV Eitensheim Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Regnat Daniela | 321 | 142 | 4 | 463 | Egger Elke | 286 | 125 | 2 | 411 | ||
Sommer Jutta | 295 | 107 | 11 | 402 | Mirwald Alexandra | 310 | 132 | 1 | 442 | ||
Haußner Birgit | 306 | 144 | 7 | 450 | Göttesdorfer-Fischer Anke | 271 | 103 | 16 | 374 | ||
Jakob Maria | 297 | 108 | 7 | 405 | Lang Elvira | 286 | 131 | 12 | 417 | ||
Haußner Resi | 286 | 98 | 8 | 384 | Kramer Petra | 297 | 111 | 11 | 408 | ||
Deak Stefanie | 300 | 159 | 7 | 459 | Drexler Melanie | 302 | 152 | 5 | 454 | ||
1805 | 758 | 44 | 2563 | Differenz: | - 57 | 1752 | 754 | 47 | 2506 |
9. Spieltag (01.12.2013 - 14:00 Uhr)
SC Mühlried Frauen 1 | SKK Mörslingen Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Egger Elke | 304 | 146 | 6 | 450 | Laber Gudrun | 265 | 130 | 11 | 395 | ||
Lang Elvira | 289 | 105 | 12 | 394 | Kienberger Karin | 299 | 104 | 18 | 403 | ||
Mirwald Alexandra | 291 | 157 | 3 | 448 | Brugger Iris | 310 | 121 | 6 | 431 | ||
Göttesdorfer-Fischer Anke | 267 | 137 | 5 | 404 | Erdmann Helene | 267 | 101 | 17 | 368 | ||
Kramer Petra | 310 | 132 | 5 | 442 | Czichon Kornelia | 287 | 132 | 7 | 419 | ||
Drexler Melanie | 308 | 116 | 9 | 424 | Heyne Inge | 268 | 126 | 5 | 394 | ||
Differenz: | + 152 | 1769 | 793 | 40 | 2562 | 1696 | 714 | 64 | 2410 |
10. Spieltag (14.12.2013 - 16:00 Uhr)
SC Mühlried Frauen 1 | DJK Ingolstadt Frauen 3 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Egger Elke | 290 | 167 | 3 | 457 | Schermaul Heidi | 307 | 86 | 14 | 393 | ||
Lang Elvira | 292 | 150 | 7 | 442 | Vucina Doris | 296 | 79 | 18 | 375 | ||
Kramer Petra | 274 | 123 | 13 | 397 | Wendler Rosa | 308 | 114 | 13 | 422 | ||
Göttesdorfer-Fischer Anke | 325 | 151 | 4 | 476 | Benesch Zenta | 287 | 102 | 13 | 389 | ||
Mirwald Alexandra | 296 | 122 | 7 | 418 | Geitner Sarah | 302 | 106 | 11 | 408 | ||
Drexler Melanie | 315 | 136 | 7 | 451 | Diesner Elke | 300 | 105 | 17 | 405 | ||
Differenz: | + 249 | 1792 | 849 | 41 | 2641 | 1800 | 592 | 86 | 2392 |
11. Spieltag (12.01.2014 - 16:00 Uhr)
FSV Ingolstadt 1976 Frauen 1 |
SC Mühlried Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Wurzer Sonja | 272 | 103 | 13 | 375 | Egger Elke | 303 | 130 | 5 | 433 | ||
Ostermeier Gerlinde | 278 | 118 | 8 | 396 | Lang Elvira | 300 | 134 | 5 | 434 | ||
Frey Monika | 309 | 138 | 5 | 447 | Mirwald Alexandra | 295 | 134 | 7 | 429 | ||
Blunder Rosi | 264 | 89 | 15 | 353 | Göttesdorfer-Fischer Anke | 272 | 122 | 6 | 394 | ||
Blunder Nicole | 301 | 132 | 5 | 433 | Kramer Petra | 303 | 150 | 2 | 453 | ||
Seibert ALexandra | 295 | 133 | 7 | 428 | Drexler Melanie | 293 | 133 | 3 | 426 | ||
1719 | 713 | 53 | 2432 | Differenz: | + 137 | 1766 | 803 | 28 | 2569 |
12. Spieltag (18.01.2014 - 16:00 Uhr)
SC Mühlried Frauen 1 | SK Lenting Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Egger Elke | 324 | 142 | 3 | 466 | Szenetra Evi | 264 | 124 | 9 | 388 | ||
Lang Elvira | 291 | 161 | 7 | 452 | Erl Luise | 289 | 126 | 7 | 415 | ||
Kramer Petra | 305 | 130 | 7 | 435 | Zachmann Traudl | 318 | 140 | 10 | 458 | ||
Göttesdorfer-Fischer Anke | 304 | 166 | 2 | 470 | Wagner Zsuzsanna | 280 | 113 | 13 | 393 | ||
Mirwald Alexandra | 323 | 151 | 4 | 474 | Harrer Elisabeth | 307 | 150 | 2 | 457 | ||
Drexler Melanie | 331 | 151 | 4 | 482 | Lücking Magdalena | 322 | 133 | 6 | 455 | ||
Differenz: | + 213 | 1878 | 901 | 27 | 2779 | 1780 | 786 | 47 | 2566 |
13. Spieltag (08.02.2014 - 14:30 Uhr)
TSV Aichach Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Öchsler Irene | 281 | 106 | 9 | 387 | Egger Elke | 279 | 142 | 5 | 421 | ||
Küchler Magdalena | 256 | 99 | 12 | 355 | Adler Karin | 251 | 98 | 20 | 349 | ||
Aigner Gerda | 316 | 75 | 17 | 391 | Lang Elvira | 268 | 117 | 15 | 385 | ||
Elschleger Marie | 307 | 104 | 7 | 411 | Göttesdorfer-Fischer Anke | 271 | 121 | 10 | 392 | ||
Huber Gertraud | 301 | 138 | 4 | 439 | Mirwald Alexandra | 298 | 145 | 6 | 443 | ||
Tartler Anita | 284 | 107 | 10 | 391 | Drexler Melanie | 273 | 119 | 12 | 392 | ||
1745 | 629 | 59 | 2374 | Differenz: | + 8 | 1640 | 742 | 68 | 2382 |
14. Spieltag (16.02.2014 - 11:00 Uhr)
BC Schretzheim Frauen 2 | SC Mühlried Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Pelger Giulia | 308 | 115 | 10 | 423 | Lang Elvira | 288 | 95 | 14 | 383 | ||
Klatt Martina | 278 | 114 | 11 | 392 | Adler Karin | 253 | 108 | 12 | 361 | ||
Häringer Hannelore | 263 | 106 | 14 | 369 | Schlingmann Christa | 272 | 86 | 13 | 358 | ||
Klapperich Birgit | 271 | 115 | 14 | 386 | Göttesdorfer-Fischer Anke | 295 | 121 | 8 | 416 | ||
Gulde Katrin | 302 | 128 | 8 | 430 | Mirwald Alexandra | 293 | 128 | 7 | 421 | ||
Hölzle Angela | 298 | 149 | 4 | 447 | Drexler Melanie | 295 | 153 | 5 | 448 | ||
1720 | 727 | 61 | 2447 | Differenz: | - 60 | 1696 | 691 | 59 | 2387 |
15. Spieltag (08.03.2014 - 16:00 Uhr)
SC Mühlried Frauen 1 | 1. FKC Neuburg Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Kramer Petra | 270 | 139 | 4 | 409 | Löster Annemarie | 294 | 116 | 10 | 410 | ||
Holzbauer Barbara | 262 | 106 | 4 | 368 | Wäcker Martina | 297 | 134 | 4 | 431 | ||
Lang Elvira | 279 | 132 | 12 | 411 | Huber-Schilling Rita | 265 | 107 | 13 | 372 | ||
Göttedorfer-Fischer Anke | 291 | 133 | 9 | 424 | Thulke Gisela | 316 | 132 | 12 | 448 | ||
Mirwald Alexandra | 313 | 166 | 1 | 479 | Meyer Anna | 322 | 116 | 8 | 438 | ||
Drexler Melanie | 315 | 117 | 7 | 432 | Veitinger Angela | 302 | 151 | 2 | 453 | ||
Differenz: | - 29 | 1730 | 793 | 47 | 2523 | 1796 | 756 | 49 | 2552 |
16. Spieltag (17.03.2014 - 19:00 Uhr)
ESV Ingolstadt Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Katschke Constanze | 299 | 130 | 6 | 429 | Brosi Angela | 278 | 122 | 5 | 400 | ||
Koller Angela | 300 | 131 | 10 | 431 | Schlingmann Christa | 275 | 117 | 8 | 392 | ||
Weinhart Gabi | 275 | 132 | 5 | 407 | Lang Elvira | 270 | 125 | 10 | 395 | ||
Oettl Marion | 296 | 158 | 4 | 454 | Göttesdorfer-Fischer Anke | 277 | 150 | 4 | 427 | ||
Schaffer Elvira | 296 | 87 | 11 | 383 | Kramer Petra | 304 | 145 | 1 | 449 | ||
Holsten Sabine | 300 | 75 | 17 | 375 | Mirwald Alexandra MF | 272 | 132 | 3 | 404 | ||
1766 | 713 | 59 | 2479 | Differenz: | - 12 | 1676 | 791 | 31 | 2467 |
17. Spieltag (22.03.2014 - 16:00 Uhr)
SC Mühlried Frauen 1 | SV Eitensheim Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Nicht angetreten | |||||||||||
Differenz: | 2 | 0 |
18. Spieltag (06.04.2014 - 13:00 Uhr)
SKK Mörslingen Frauen 1 | SC Mühlried Frauen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Brugger Iris | 307 | 123 | 4 | 430 | Egger Elke | 289 | 150 | 11 | 439 | ||
Kienberger Karin | 280 | 139 | 9 | 419 | Lang Elvira | 278 | 108 | 10 | 386 | ||
Laber Gudrun | 110 | 17 | 1 | 127 | Mirwald Alexandra | 309 | 141 | 4 | 450 | ||
Erdmann Helene | 264 | 121 | 13 | 385 | Göttesdorfer-Fischer Anke | 277 | 116 | 8 | 393 | ||
Czichon Kornelia | 276 | 132 | 6 | 408 | Kramer Petra | 312 | 152 | 3 | 464 | ||
Heyne Inge | 293 | 112 | 6 | 405 | Drexler Melanie | 301 | 143 | 2 | 444 | ||
Erdmann Birgit | 122 | 88 | 12 | 210 | |||||||
1652 | 732 | 51 | 2384 | Differenz: | + 92 | 1766 | 810 | 38 | 2576 |