|
Ab jetzt könnt Ihr die Heimspiele unserer Teams auch im Livestream verfolgt werden: Einfach Link hier auf Youtube klicken und das Spiel auswählen. Aber denkt daran: Live ist Live und die Teams freuen sich auf jede Unterstützung vor Ort. |
![]() |
Die Saison 2025/2026 ist beendet. Unter dem Strich verlief sie sehr erfolgreich:
| SC Mühlried G1 | Bezirksoberliga Schwaben Männer | 7. Platz (15 : 21 Punkte, 64 MP) | Klassenerhalt nach Aufstieg |
| SC Mühlried G2 | Kreisliga Nord 2 Männer | 1. Platz (21 : 7 Punkte, 71 MP) | Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga Nord |
| SC Mühlried G3 | Bezirksoberliga Schwaben Frauen | 3. Platz (14 : 14 Punkte, 42 MP) | |
| SC Mühlried G4 | Kreisklasse A Nord Männer | 3. Platz (15 : 13 Punkte, 44 MP) | |
| JSpG Mühlried /Aichach | U19 - Kreisklasse 1 | 3. Platz (4 : 8 Punkte, 13,5 MP) |
Die Vereinsmeisterschaft wurde vom ursprünglichen Termin im März verschoben. Sie finden nun am Samstag, den 02.03.2026, um 14.00 Uhr statt.
Wie bereits in unserer WhatsApp-Gruppe "Aktuelles vom Kegeln" angekündigt spielen wir die Vereinsmeisterschaft im Sprint-System.
Zuerst mit Qualifikation und dann K.O.-Runde. 10 Schub Volle und 10 Schub Abräumen auf 2 Sätze.
Eure Sportwarte würden sich über zahlreiche Teilnahme freuen.
Mit sportlichem Gruß
„Gut Holz“
Günter Feihl
Abteilungsleiter
Folgende Termine der Kegelabteilung stehen 2026 an:
| 07.03.2026, 9:00 Uhr | 1. Große Papiersammlung |
| 20.03.2026, 19:30 Uhr | Generalversammlung vom SCM - Hauptverein. Es wird um rege Teilnahme der Kegler gebeten. |
| 24.04.2026, 19:30 Uhr | Jahreshauptversammlung von der Kegelabteilung |
| 01.05.2026 | Maitanzveranstaltung des SCM am Sportheim. Mit Beteiligung der Kegelabteilung (Grill & Pommes Verkauf) |
| 13.06.2026, 16:00 Uhr | 50 Jahrfeier der Kegelabteilung im Sportparksaal |
| 19. / 20.06.2026 | Schrannenfest Schrobenhausen. Mit Stand der Kegelabteilung. Noch nicht 100% bestätigt. |
| 12.09.2026, 9:00 Uhr | 2. Große Papiersammlung mit Kegelbahnputz |
| 05.12.2026 19:00 Uhr | Weihnachtsfeier der Kegelabteilung |
Bei den Tandem Kreismeisterschaften waren folgende Paare für den SC Mühlried am Start:
Mixed
Männer
Herzlichen Glückwunsch!
Bei den Kreismeisterschaften war Rückkehrer Max Lang der einzige Starter für den SC Mühlried.
Bei den Senioren B Lochkugel konnte er sich mit 574 Holz (385/189/4) den Titel des Kreismeisters erkämpfen.
Bei der U19 männlich gingen Niklas Mayr und Valentin Limberger an den Start. Sie erzielten folgende Ergebnisse:
Herzlichen Glückwunsch!
Am 03.01. – 04.01.2026 fanden bei der DJK Eichstätt der Seniorenpokal für Vereinsmannschaften 2025/2026 statt. Dabei erspielten sich unsere Senioren, die bei den Senioren A an den Start gingen, mit 2236 Holz den 1 Platz und qualifizierten sich dadurch für die Bayerischen Meisterschaften, die am 25.04.2026 am Eiskanal in Augsburg ausgetragen werden.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Name | Volle | Abräumen | Fehler | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Kofler Johann | 373 | 203 | 8 | 576 |
| Streicher Theodor | 372 | 200 | 1 | 572 |
| Lang Maximilian | 344 | 213 | 4 | 557 |
| Pittius Jürgen | 360 | 171 | 6 | 531 |
| Gesamt: | 1449 | 787 | 19 | 2236 |
Herzlichen Glückwunsch!
Am Samstag, den 30.08.2025 traf eine Vertretung des SC Mühlried auf die Weltrekordler im Dauerkegeln aus Mömlingen. Mit 44 Stunden schafften sie den Eintrag ins Guiness Buch der Rekorde (siehe: https://rekord-institut.org/weltrekord-dauerkegeln-bayern/.
Mömlingen liegt in der Nähe von Aschaffenburg und ist die Heimat von unserem Andi Schlösser, der das Spiel organisiert hat. Bereits letztes Jahr waren die Mühlried zu Gast in Mömlingen, wo die Gegeneinladung ausgesprochen wurde.
Die Ergebnisse:
| 1 | 2 | 3 | 4 | Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Woltron Franz | 130 | 123 | 141 | 129 | 523 | 3 | 1 | 1 | 530 | 117 | 139 | 146 | 128 | Rothermich Nico | ||
| Pittius Jürgen | 138 | 131 | 128 | 122 | 519 | 2 | 1 | 2 | 533 | 128 | 127 | 147 | 131 | Langenbahn Peter | ||
| Guman Jozef | 149 | 125 | 150 | 133 | 557 | 3 | 1 | 1 | 539 | 122 | 134 | 145 | 138 | Rickert Frank | ||
| Streicher Theodor | 128 | 144 | 127 | 148 | 547 | 1,5 | 1 | 2,5 | 543 | 118 | 147 | 144 | 134 | Mixed | ||
| Ottillinger Johann | 136 | 151 | 153 | 132 | 572 | 4 | 1 | 0 | 489 | 118 | 124 | 124 | 123 | Hegmann Kai | ||
| Hanke Josef | 140 | 154 | 121 | 141 | 557 | 2 | 1 | 2 | 556 | 149 | 141 | 129 | 136 | Schlösser Andy | ||
| 3274 | 15,5 | 6 | 2 | 8,5 | 3189 |
Beschlossen wurde das Freundschaftsspiel mit einem gemütlichen Essen im Sportpark
Am Samstag, den 06.09.2025 findet die zweite große Papiersammlung des Jahres statt.
Treffpunkt ist SCM-Sportpark-Parkplatz um 9:00 Uhr.
Die Fahrer treffen sich bereits um 08:45 Uhr am Stadtbauhof.
| Fahrer: | Tominac Niko |
| Mitfahrer: | Felber, Anton und Felber, Dominik |
| Fahrer: | Woltron Franz |
| Mitfahrer: | Eisenhofer, Elmar und Streicher, Thomas |
Fahrzeugführer achten bitte darauf, dass alle Sammler Warnwesten tragen.
11:15 -11:30 Mittagessen mit Getränken (Kobold, Hans macht Leberkässemmeln und Getränke.)
Ab 9:00 Uhr Großreinigung der Kegelbahn, Besucherraum und Umkleiden
Pittius, Jürgen – Schlösser, Andreas – Kofler. Johann – Hallermeier, Christian – Gürtner, Michael - Streicher, Thomas, - Doosa, Vino - Walter, Sebastian - Albrecht, Patrick - Mayr, Niklas – Limberger, Valentin
Sollten oben genannte verhindert sein, bitte mit einem Reservemann tauschen
Vielen Dank eure Vorstandschaft