SC Mühlried 1
Bezirksoberliga Schwaben 2013/2014
Die Mannschaftsaufstellung
Peter Feigl | Karlheinz Förster | Johann Kofler | Johann Ottillinger |
Jürgen Pittius | Thomas Streicher | Ralf Wenger |
Spielplan 2013/2014
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
So. 22.09.13 | 12:00 | SG Edelshausen | SC Mühlried | 5680 : 5459 | Spielbericht |
Sa. 28.09.13 | 13:30 | SC Mühlried | FV Weißenhorn 1 | 5308 : 5421 | Spielbericht |
Sa. 05.10.13 | 13:30 | SC Mühlried | FV Gerlenhofen 1 | 5393 : 5410 | Spielbericht |
Sa. 12.10.13 | 14:00 | SKK Mörslingen 2 | SC Mühlried | 5507 : 5168 | Spielbericht |
Sa. 19.10.13 | 13:30 | SKC Unterthingau 1 | SC Mühlried | 5470 : 5267 | Spielbericht |
Sa. 26.10.13 | 13:30 | SC Mühlried | SKC Haldenwang 1 | 5514 : 5504 | Spielbericht |
Sa. 09.11.13 | 13:30 | Alle Neune Thal 1 | SC Mühlried | 5721 : 5373 | Spielbericht |
Sa. 16.11.13 | 13:30 | SC Mühlried | Fortuna Schwabmünchen 1 | 5496 : 5626 | Spielbericht |
Sa. 30.11.13 | 12:00 | SSV Bobingen 2 | SC Mühlried | 5448 : 5372 | Spielbericht |
Sa. 14.12.13 | 14:00 | FV Gerlenhofen 1 | SC Mühlried | 5027 : 4978 | Spielbericht |
Sa. 11.01.14 | 13:30 | SC Mühlried | SG Edelshausen 1 | 5468 : 5751 | Spielbericht |
Sa. 18.01.14 | 13:30 | FV Weißenhorn 1 | SC Mühlried | 5017 : 5070 | Spielbericht |
Sa. 08.02.14 | 14:00 | SC Mühlried | SKK Mörslingen 2 | 5460 : 5509 | Spielbericht |
Sa. 15.02.14 | 13:30 | SC Mühlried | SKC Unterthingau 1 | 5419 : 5564 | Spielbericht |
Sa. 08.03.14 | 12:00 | SKC Haldenwang 1 | SC Mühlried | 5531 : 5397 | Spielbericht |
Sa. 15.03.14 | 13:30 | SC Mühlried | Alle Neune Thal 1 | 5540 : 5490 | Spielbericht |
Sa. 22.03.14 | 13:30 | Fortuna Schwabmünchen 1 | SC Mühlried | 5591 : 5268 | Spielbericht |
Sa. 05.04.14 | 13:30 | SC Mühlried | SSV Bobingen 2 | 5420 : 5668 | Spielbericht |
Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Abschlusstabelle
1. |
SKC Unterthingau 1 |
18 |
30 : 6 |
98.581 |
5.476,72 |
||
2. | SKC Haldenwang 1 | 18 | 24 : 12 | 97.394 | 5.410,78 | 2 - 2 | + 8 |
3. | Fortuna Schwabmünchen 1 | 18 | 24 : 12 | 96.906 | 5.383,67 | 2 - 2 | - 8 |
4. | SG Edelhausen 1 | 18 | 22 : 14 | 98.777 | 5.487,61 | ||
5. | Alle Neune Thal 1 | 18 | 20 : 16 | 97.825 | 5.434,72 | ||
6. | SSV Bobingen 2 | 18 | 16 : 20 | 97.156 | 5.397,56 | ||
7. | FV Gerlenhofen 1 | 18 | 14 : 22 | 93.623 | 5.201,28 | ||
8. | SKK Mörslingen 2 | 18 | 12 : 24 | 96.305 | 5.350,28 | 2 - 2 | + 121 |
9. | FV Weißenhorn 1 | 18 | 12 : 24 |
93.608 |
5.200,44 |
2 - 2 |
- 121 |
10. | SC Mühlried 1 |
18 | 6 : 30 |
96.370 |
5.353,89 |
Spielberichte 2013/2014
1. Spieltag (05.10.2013 - 13:30 Uhr)
SC Mühlried | FV Gerlenhofen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Kofler Johann | 610 | 299 | 7 | 909 | Schwarzmann Thomas | 625 | 313 | 4 | 938 | ||
Streicher Thomas | 613 | 283 | 8 | 896 | Wolf Günter | 597 | 292 | 12 | 889 | ||
Pittius Jürgen | 624 | 261 | 11 | 885 | Allgaier Jochen | 467 | 218 | 6 | 685 | ||
Feigl Peter | 640 | 274 | 8 | 914 | Bergant Dennis | 620 | 288 | 15 | 908 | ||
Ottillinger Johann | 653 | 291 | 6 | 944 | Ritlewski Jan | 615 | 286 | 9 | 901 | ||
Streicher Theodor | 599 | 246 | 17 | 845 | Klose Jörg | 590 | 302 | 6 | 892 | ||
Mazeth Alexander | 147 | 50 | 3 | 197 | |||||||
Differenz: | - 17 | 3739 | 1654 | 57 | 5393 | 3661 | 1749 | 55 | 5410 |
2. Spieltag (22.09.2013 - 12:00 Uhr)
SG Edelshausen 1 | SC Mühlried | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Schrittenlocher Albert | 593 | 297 | 8 | 890 | Wenger Ralf | 634 | 303 | 18 | 937 | ||
Stegmeir Stephan | 664 | 330 | 8 | 994 | Streicher Thomas | 620 | 260 | 9 | 880 | ||
Reiner Stefan | 612 | 266 | 9 | 878 | Feigl Peter | 616 | 265 | 13 | 881 | ||
Brosi Dietmar | 654 | 349 | 1 | 1003 | Förster Karlheinz | 637 | 338 | 7 | 975 | ||
Danner Leo | 624 | 319 | 5 | 943 | Ottillinger Johann | 588 | 329 | 1 | 917 | ||
Hartmann Marcus | 637 | 335 | 7 | 972 | Kofler Johann | 604 | 2655 | 17 | 869 | ||
3784 | 1896 | 38 | 5680 | Differenz: | - 221 | 3699 | 1760 | 65 | 5459 |
3. Spieltag (28.09.2013 - 13:30 Uhr)
SC Mühlried | FV Weißenhorn 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Kofler Johann | 432 | 180 | 10 | 612 | Kössler Manuel | 594 | 264 | 8 | 858 | ||
Wenger Ralf | 613 | 266 | 14 | 879 | Vogel Karl-Heinz | 624 | 312 | 5 | 936 | ||
Förster Karlheinz | 584 | 273 | 8 | 857 | Tragseil Andreas | 656 | 300 | 6 | 956 | ||
Feigl Peter | 621 | 315 | 6 | 936 | Maushart Markus | 589 | 268 | 10 | 857 | ||
Ottillinger Johann | 643 | 284 | 9 | 927 | Schmitt Johannes | 629 | 287 | 5 | 916 | ||
Pittius Jürgen | 606 | 258 | 4 | 864 | Kurzawa Wolfgang | 624 | 274 | 16 | 898 | ||
Differenz: | - 113 | 3644 | 1664 | 51 | 5308 | 3716 | 1705 | 50 | 5421 |
4. Spieltag (12.10.2013 - 14:00 Uhr)
SKK Mörslingen 2 | SC Mühlried | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Engelmayer Andreas | 635 | 266 | 14 | 901 | Kofler Johann | 617 | 248 | 18 | 865 | ||
Färber Uwe | 633 | 364 | 5 | 997 | Pittius Jürgen | 573 | 275 | 10 | 848 | ||
Nippert Matthias | 580 | 293 | 9 | 873 | Streicher Thomas | 589 | 192 | 22 | 781 | ||
Ritter Armin | 587 | 293 | 9 | 873 | Feigl Peter | 643 | 285 | 13 | 928 | ||
Ruschitzka Wilfried | 643 | 322 | 6 | 965 | Ottillinger Johann | 605 | 264 | 11 | 869 | ||
Lang Wolfgang | 626 | 283 | 8 | 909 | Wenger Ralf | 597 | 280 | 18 | 877 | ||
3704 | 1803 | 54 | 5507 | Differenz: | - 339 | 3624 | 1544 | 92 | 5168 |
5. Spieltag (19.10.2013 - 13:30 Uhr)
SKC Unterthingau 1 | SC Mühlried | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Haggenmüller Stefan | 651 | 327 | 4 | 978 | Streicher Thomas | 599 | 270 | 9 | 869 | ||
Wild Christian | 602 | 296 | 3 | 898 | Wenger Ralf | 631 | 274 | 14 | 905 | ||
Pawlicki Christian | 610 | 298 | 3 | 908 | Eisenhofer Elmar | 586 | 276 | 12 | 862 | ||
Pawlicki Martin | 603 | 258 | 5 | 861 | Feigl Peter | 617 | 264 | 10 | 881 | ||
Neuhauser Werner | 621 | 265 | 15 | 886 | Pittius Jürgen | 596 | 299 | 4 | 895 | ||
Velioniskis Wilhelm | 599 | 340 | 4 | 939 | Förster Karlheinz | 616 | 239 | 23 | 855 | ||
3686 | 1784 | 34 | 5470 | Differenz: | - 203 | 3645 | 1622 | 72 | 5267 |
6. Spieltag (26.10.2013 - 13:30 Uhr)
SC Mühlried | SKC Haldenwang |
||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Kofler Johann | 629 | 273 | 12 | 902 | Schmidt Jürgen | 612 | 295 | 4 | 907 | ||
Streicher Thomas | 618 | 311 | 7 | 929 | Zick Thomas | 602 | 326 | 4 | 928 | ||
Förster Karlheinz | 646 | 282 | 10 | 928 | Engel Siegfried | 605 | 265 | 17 | 870 | ||
Feigl Peter | 640 | 310 | 9 | 950 | Hartmann Manfred | 655 | 336 | 5 | 991 | ||
Wenger Ralf | 630 | 299 | 11 | 929 | Weiser Christoph | 622 | 300 | 5 | 922 | ||
Pittius Jürgen | 628 | 248 | 12 | 876 | Wassermann Harald | 599 | 287 | 8 | 886 | ||
Differenz: | + 10 | 3791 | 1723 | 61 | 5514 | 3695 | 1809 | 43 | 5504 |
7. Spieltag (09.11.2013 - 13:30 Uhr)
Alle Neune Thal 1 | SC Mühlried | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Abt Dominik | 654 | 338 | 0 | 992 | Streicher Manuel | 596 | 288 | 10 | 884 | ||
Roth Andreas | 642 | 341 | 9 | 983 | Wenger Ralf | 606 | 316 | 7 | 922 | ||
Mazeth Stefan | 582 | 311 | 9 | 893 | Streicher Thomas | 594 | 285 | 8 | 879 | ||
Stoll Dominik | 624 | 327 | 7 | 951 | Feigl Peter | 605 | 285 | 12 | 890 | ||
Kandler Norbert | 594 | 315 | 6 | 909 | Ottillinger Johann | 632 | 278 | 7 | 910 | ||
König Florian | 628 | 365 | 5 | 993 | Pittius Jürgen | 591 | 297 | 9 | 888 | ||
3724 | 1997 | 36 | 5721 | Differenz: | - 348 | 3624 | 1749 | 53 | 5373 |
8. Spieltag (16.11.2013 - 13:30 Uhr)
SC Mühlried | Fortuna Schwabmünchen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Streicher Markus | 610 | 257 | 14 | 867 | Grötsch Richard | 621 | 323 | 2 | 944 | ||
Wenger Ralf | 639 | 266 | 28 | 905 | Stenke Daniel | 653 | 305 | 6 | 958 | ||
Förster Karlheinz | 617 | 297 | 7 | 914 | Kloppottek Jürgen | 640 | 253 | 13 | 893 | ||
Streicher Thomas | 624 | 296 | 11 | 920 | Below Reinhold | 617 | 322 | 11 | 939 | ||
Ottillinger Johann | 636 | 296 | 9 | 932 | Traber Holger | 627 | 319 | 5 | 946 | ||
Pittius Jürgen | 635 | 323 | 8 | 958 | Below Jürgen | 643 | 303 | 7 | 946 | ||
Differenz: | - 130 | 3761 | 1735 | 77 | 5496 | 3801 | 1825 | 44 | 5626 |
9. Spieltag (30.11.2013 - 12:00 Uhr)
SSV Bobingen 2 | SC Mühlried | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Gilg Florian | 633 | 282 | 8 | 915 | Kofler Johann | 643 | 264 | 21 | 907 | ||
Heinrich Stephan | 615 | 336 | 4 | 951 | Wenger Ralf | 624 | 273 | 12 | 897 | ||
Miethig Ralph | 613 | 304 | 5 | 917 | Streicher Thomas | 615 | 264 | 10 | 879 | ||
Iwanzik Markus | 630 | 305 | 7 | 935 | Feigl Peter | 593 | 304 | 8 | 897 | ||
Zink Christian | 621 | 272 | 12 | 893 | Ottillinger Johann | 613 | 281 | 8 | 894 | ||
Madunic Mihael | 592 | 245 | 13 | 837 | Pittius Jürgen | 628 | 270 | 8 | 898 | ||
3704 | 1744 | 49 | 5448 | Differenz: | - 76 | 3716 | 1656 | 67 | 5372 |
10. Spieltag (14.12.2013 - 14:00 Uhr)
FV Gerlenhofen 1 | SC Mühlried | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Allgaier Jochen | 613 | 252 | 11 | 865 | Kofler Johann | 561 | 264 | 13 | 825 | ||
Bühler Martin | 279 | 135 | 1 | 414 | Förster Karlheinz | 614 | 239 | 13 | 853 | ||
Schwarzmann Thomas | 582 | 274 | 9 | 807 | Streicher Thomas | 555 | 259 | 15 | 814 | ||
Bergant Dennis | 550 | 257 | 9 | 807 | Feigl Peter | 585 | 237 | 15 | 814 | ||
Klose Jörg | 586 | 293 | 5 | 879 | Ottillinger Johann | 551 | 274 | 4 | 825 | ||
Ritlewski Jan | 586 | 253 | 10 | 839 | Pittius Jürgen | 558 | 281 | 5 | 839 | ||
Mazeth Alexander | 277 | 90 | 9 | 367 | |||||||
Differenz: | - 49 | 3473 | 1554 | 52 | 5027 | 3424 | 1554 | 59 | 4978 |
11. Spieltag (11.01.2014 - 13:30 Uhr)
SC Mühlried | SG Edelshausen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Kofler Johann | 581 | 276 | 16 | 857 | Schrittenlocher Albert | 655 | 326 | 11 | 981 | ||
Förster Karlheinz | 307 | 150 | 5 | 457 | Brosi Dietmar | 642 | 380 | 3 | 1022 | ||
Streicher Thomas | 621 | 324 | 7 | 945 | Stegmeir Stephan | 616 | 327 | 4 | 943 | ||
Feigl Peter | 625 | 304 | 9 | 929 | Reiner Stefan | 624 | 312 | 6 | 936 | ||
Ottillinger Johann | 646 | 322 | 2 | 968 | Danner Leonhard | 616 | 337 | 6 | 953 | ||
Wenger Ralf | 652 | 243 | 17 | 895 | Hartmann Markus | 606 | 310 | 5 | 916 | ||
Hanke Josef | 291 | 126 | 9 | 417 | |||||||
Differenz: | - 283 | 3723 | 1745 | 65 | 5468 | 3759 | 1992 | 35 | 5751 |
12. Spieltag (18.01.2014 - 13:30 Uhr)
FV Weißenhorn 1 | SC Mühlried | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Höfer Mario | 565 | 241 | 13 | 806 | Kofler Johann | 589 | 235 | 11 | 824 | ||
Vogel Karl-Heinz | 288 | 132 | 5 | 420 | Wenger Ralf | 582 | 248 | 9 | 830 | ||
Tragseil Andreas | 596 | 267 | 7 | 863 | Streicher Thomas | 540 | 246 | 11 | 786 | ||
Maushart Markus | 599 | 252 | 11 | 851 | Feigl Peter | 604 | 286 | 5 | 890 | ||
Schmitt Johannes | 574 | 299 | 3 | 873 | Ottillinger Johann | 597 | 300 | 6 | 897 | ||
Kurzawa Wolfgang | 587 | 250 | 6 | 837 | Förster Karlheinz | 584 | 259 | 11 | 843 | ||
Ochs Christian | 261 | 106 | 14 | 367 | |||||||
3470 | 1547 | 59 | 5017 | Differenz: | + 53 | 3496 | 1574 | 53 | 5070 |
13. Spieltag (08.02.2014 - 13:30 Uhr)
SC Mühlried | SKK Mörslingen 2 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Kofler Johann | 608 | 300 | 7 | 908 | Nippert Matthias | 632 | 245 | 17 | 877 | ||
Wenger Ralf | 599 | 281 | 8 | 880 | Färber Uwe | 641 | 309 | 12 | 950 | ||
Förster Karlheinz | 616 | 298 | 8 | 914 | Engelmayer Andreas | 622 | 311 | 5 | 933 | ||
Feigl Peter | 623 | 302 | 2 | 925 | Uhlemann Paul | 613 | 321 | 8 | 934 | ||
Ottillinger Johann | 639 | 291 | 8 | 930 | Rischitzka Wilfred | 606 | 275 | 10 | 881 | ||
Pittius Jürgen | 630 | 273 | 7 | 903 | Lang Wolfgang | 641 | 293 | 4 | 934 | ||
Differenz: | - 49 | 3715 | 1745 | 40 | 5460 | 3755 | 1754 | 56 | 5509 |
14. Spieltag (15.02.2014 - 13:30 Uhr)
SC Mühlried | SKC Unterthingau 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Kofler Johann | 602 | 274 | 8 | 876 | Haggenmüller Stephan | 597 | 344 | 2 | 941 | ||
Streicher Thomas | 581 | 284 | 11 | 865 | Wild Christian | 641 | 345 | 3 | 986 | ||
Förster Karlheinz | 288 | 133 | 6 | 421 | Höhensteiger Bernhard | 596 | 327 | 6 | 923 | ||
Feigl Peter | 640 | 310 | 5 | 950 | Pawlicki Christian | 610 | 256 | 10 | 866 | ||
Ottillinger Johann | 633 | 318 | 7 | 951 | Neuhauser Werner | 612 | 296 | 13 | 908 | ||
Pittius Jürgen | 593 | 317 | 6 | 910 | Velioniskis Wilhelm | 628 | 312 | 7 | 940 | ||
Wenger Ralf | 313 | 133 | 4 | 446 | |||||||
Differenz: | - 145 | 3650 | 1769 | 47 | 5419 | 3684 | 1880 | 41 | 5564 |
15. Spieltag (08.03.2014 - 13:30 Uhr)
SKC Haldenwang 1 | SC Mühlried | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Weichenrieder Bernd | 290 | 132 | 10 | 422 | Kofler Johann | 643 | 265 | 15 | 908 | ||
Zick Thomas | 604 | 343 | 4 | 947 | Streicher Markus | 630 | 303 | 14 | 933 | ||
Schmidt Jürgen | 638 | 327 | 0 | 965 | Wenger Ralf | 618 | 309 | 5 | 927 | ||
Hartmann Manfred | 630 | 331 | 3 | 961 | Streicher Thomas | 584 | 266 | 13 | 850 | ||
Engel Timo | 606 | 276 | 8 | 882 | Ottillinger Johann | 616 | 316 | 7 | 932 | ||
Weiser Christoph | 626 | 284 | 5 | 910 | Pittius Jürgen | 602 | 245 | 12 | 847 | ||
Tobschall Manfred | 296 | 148 | 5 | 444 | |||||||
3690 | 1841 | 35 | 5531 | Differenz: | - 134 | 3693 | 1704 | 66 | 5397 |
16. Spieltag (15.03.2014 - 13:30 Uhr)
SC Mühlried | Alle Neune Thal 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Kofler Johann | 621 | 276 | 11 | 897 | Roth Andreas | 633 | 280 | 9 | 913 | ||
Wenger Ralf | 590 | 337 | 11 | 927 | Mazeth Stefan | 627 | 352 | 6 | 979 | ||
Streicher Thomas | 612 | 295 | 10 | 907 | Abt Dominik | 624 | 266 | 6 | 890 | ||
Feigl Peter | 611 | 305 | 9 | 916 | Stoll Dominik | 651 | 277 | 12 | 928 | ||
Ottillinger Johann | 628 | 350 | 7 | 978 | Kandler Norbert | 606 | 282 | 8 | 888 | ||
Pittius Jürgen | 616 | 299 | 6 | 915 | König Florian | 616 | 276 | 5 | 892 | ||
Differenz: | + 50 | 3678 | 1862 | 54 | 5540 | 3757 | 1733 | 46 | 5490 |
17. Spieltag (22.03.2014 - 13:30 Uhr)
Fortuna Schwabmünchen 1 | SC Mühlried | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Bodenburg Herbert | 624 | 290 | 14 | 914 | Förster Karlheinz | 586 | 259 | 10 | 845 | ||
Hettenkofer Walter | 617 | 268 | 12 | 885 | Wenger Ralf | 600 | 294 | 5 | 894 | ||
Below Reinhold | 651 | 277 | 6 | 928 | Streicher Thomas | 576 | 220 | 14 | 796 | ||
Grötsch Richard | 621 | 294 | 4 | 915 | Feigl Peter | 609 | 276 | 6 | 885 | ||
Below Jürgen | 618 | 353 | 6 | 971 | Ottillinger Johann | 624 | 335 | 8 | 959 | ||
Traber Holger | 639 | 339 | 2 | 978 | Pittius Jürgen | 630 | 259 | 7 | 889 | ||
3770 | 1821 | 44 | 5591 | Differenz: | - 323 | 3625 | 1643 | 50 | 5268 |
18. Spieltag (05.04.2014 - 13:30 Uhr)
SC Mühlried | SSV Bobingen 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Kofler Johann | 624 | 271 | 11 | 895 | Stephan Tobias | 652 | 331 | 5 | 983 | ||
Wenger Ralf | 614 | 306 | 9 | 920 | Heinrich Stephan | 639 | 307 | 4 | 946 | ||
Förster Karlheinz | 606 | 338 | 2 | 944 | Reber Patrick | 598 | 278 | 13 | 876 | ||
Streicher Thomas | 571 | 303 | 7 | 874 | Madunic Mihael | 628 | 326 | 8 | 954 | ||
Ottillinger Johann | 623 | 317 | 9 | 940 | Gilg Florian | 599 | 326 | 5 | 925 | ||
Pittius Jürgen | 608 | 239 | 14 | 847 | Bayer Mario | 646 | 338 | 5 | 984 | ||
Differenz: | - 248 | 3646 | 1774 | 52 | 5420 | 3762 | 1906 | 40 | 5668 |