SC Mühlried 3
Kreisklasse A I 2009/2010:
Lange Zeit sah es in der Vorsaison sehr gut aus, so dass das Ziel Aufstieg zum Greifen nah war. Auf der Zielgerade ging der 3. Herrenmannschaft jedoch etwas die Luft aus, so dass man letztendlich den dritten Platz belegte. So musste das Saisonziel - Aufstieg - eben auf die abgelaufene Saison verschoben werden.
In der abgelaufenen Saison dominierte die Dritte die Liga, wie kaum eine andere Mannschaft im Kreis. Von Beginn an setzte man sich vorne fest. Mit dem KV Stepperg lieferte man sich lange ein heißes Duell. Ging das Heimspiel in der Vorrunde noch verloren, so konnte sich das Team um Kapitän Karlheinz Förster im Rückspiel in Stepperg revanchieren. Die Weichen in Richtung Aufstieg und auch Meisterschaft waren gestellt. Lediglich das letzte aber auch bedeutungslose Heimspiel gegen Etting ging noch einmal verloren.
Die Mannschaft zeigte über die ganze Saison hinweg geschlossene Teamleistungen. So blieb man in der Fremde ungeschlagen, lediglich zu Hause zog man zwei Mal den Kürzeren.
Die Mannschaftsaufstellung 2009/2010
Ernst Brandner Schnitt Vorjahr: 422,1 |
Karlheinz Förster Schnitt Vorjahr: 423,6Mannschaftsführer |
||
Josef Hanke Schnitt Vorjahr: 399,7 |
Johann Kobold Schnitt Vorjahr: 422,1 |
||
Rudolf Koppold Schnitt Vorjahr: 411,0 |
Johann Kramer Schnitt Vorjahr: 436,8 |
||
Max Lang Schnitt Vorjahr: 424,3 |
Spielplan
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa. 12.09.09 | 17:00 | TSV Aichach II | SC Mühlried 3 |
2496 : 2516 |
So. 04.10.09 | 12:00 | SG Edelshausen III | SC Mühlried 3 | 2345 : 2513 |
Sa. 17.10.09 | 13:00 | TSV Ingolstadt Nord III | SC Mühlried 3 |
2397 : 2559 |
Mo. 19.10.09 | 19:30 |
SC Mühlried 3 |
SKC Königsmoos II | 2576 : 2523 |
Do. 05.11.09 | 18:30 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 4 | SC Mühlried 3 | 2487 : 2500 |
Sa. 07.11.09 | 16:00 | SC Mühlried 3 |
ESV Bavaria Ingolstadt III | 2559 : 2401 |
Sa. 14.11.09 | 16:00 | SC Mühlried 3 | KV Stepperg III | 2580 : 2609 |
Do. 19.11.09 | 19:30 | KC Pöttmes II | SC Mühlried 3 | 2522 : 2531 |
So. 22.11.09 | 09:00 | TSV Etting II | SC Mühlried 3 | 2507 : 2594 |
Sa. 05.12.09 | 16:00 | SC Mühlried 3 | SKC Neuburg II | 2607 : 2464 |
Mo. 07.12.09 |
19:30 |
SC Mühlried 3 | SV Petroplus Ingolstadt II | 2539 : 2410 |
Sa. 19.12.09 | 16:00 | SC Mühlried 3 | TSV Aichach II | 2570 : 2491 |
Do. 07.01.10 | 18:00 | SV Petroplus Ingolstadt II | SC Mühlried 3 | 2557 : 2567 |
Sa. 23.01.10 | 17:00 | SKC Königsmoos II | SC Mühlried 3 | 2526 : 2547 |
Sa. 30.01.10 | 14:00 | SC Mühlried 3 | SG Edelshausen III | 2574 : 2503 |
Sa. 13.02.10 | 14:00 | SC Mühlried 3 | TSV Ingolstadt Nord III | 2685 : 2442 |
Mo. 22.02.10 | 19:00 | KV Stepperg III | SC Mühlried 3 | 2568 : 2606 |
Sa. 27.02.10 | 14:00 | SC Mühlried 3 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 4 | 2629 : 2365 |
Fr. 19.03.10 | 19:00 | SKC Neuburg II | SC Mühlried 3 | 2437 : 2476 |
Sa. 20.03.10 | 16:00 | SC Mühlried 3 | KC Pöttmes II | 2595 : 2545 |
Do. 08.04.10 | 20:30 | ESV Bavaria Ingolstadt III | SC Mühlried 3 | 2524 : 2586 |
Sa. 10.04.10 | 14:00 | SC Mühlried 3 | TSV Etting II | 2471 : 2477 |
Abschlusstabelle
1. |
SC Mühlried | 22 |
40 : 4 |
56.360 | 2.561,8 | ||
2. | KV Stepperg III | 22 | 34 : 10 | 55.721 | 2.532,8 | ||
3. | SKC Königsmoos II | 22 | 32 : 12 | 55.712 | 2.532,4 | ||
4. | TSV Aichach II | 22 | 22 : 22 | 54.455 | 2.475,2 | 4:0 | |
5. | SV Petroplus Ingolstadt II | 22 | 22 : 22 | 55.978 | 2.544,5 | 0:4 | |
6. | SG Edelshausen III | 22 | 20 : 24 | 53.040 | 2.410,5 | 6:2 | |
7. | TSV Etting II | 22 | 20 : 24 | 54.871 | 2.494,1 | 4:4 | |
8. | KC Pöttmes II | 22 | 20 : 24 | 54.088 | 2.458,5 | 2:6 | |
9. | SKC Neuburg II | 22 | 18 : 26 | 54.453 | 2.475,1 | 4:0 | |
10. | TSV-SKC Baar-Ebenhausen IV | 22 | 18 : 26 | 54.011 | 2.455,0 | 0:4 | |
11. | ESV Bavaria Ingolstadt III | 22 | 10 : 34 | 53.285 | 2.422,0 | ||
12. | TSV Ingolstadt Nord III | 22 | 8 : 36 | 52.388 | 2.381,9 |
Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Die offiziellen Spielpläne gibt es hier.