SC Mühlried 4

Kreisklasse A II 2009/2010:

Auch in der Saison 2009/2010 blieb die 4. Herrenmannschaft nicht vom Verletzungspech verschont.

Dennoch konnte sich das Team lange in Reichweite der Aufstiegsplätze bewegen. Am Ende jedoch fehlte aufgrund der AUsfälle etwas die Konstanz. Am Ende stand jedoch eine beruhigender 5. Platz.

 

Die Mannschaftsaufstellung 2009/2010

Tarsem Atwal Singh

Schnitt Vorjahr: 408,3

Tarsem Atwal Singh Michael Gürtner

Michael Gürtner

Schnitt Vorjahr: 415,9

Mannschaftsführer

Wilhelm Krähling

Schnitt Vorjahr: 401,4
Wilhelm Krähling Franz Mayr

Franz Mayr

Schnitt Vorjahr: 391,7

Wolfgang Schmeer

Schnitt Vorjahr: 403,6
Wolfgang Schmeer Paul Wenger

Paul Wenger

Schnitt Vorjahr: 425,3

 

Spielplan

DatumBeginnHeimGastErgebnis
Sa. 19.09.09 13:30 KV Stepperg IV SC Mühlried 4 2493 : 2567
Sa. 26.09.09 16:00 SC Mühlried 4 Bayernoil Ingolstadt I 2543 : 2398
Mo. 28.09.09 19:00 TV 1861 Ingolstadt I SC Mühlried 4 2437 : 2470
Mo. 12.10.09 19:30 SC Mühlried 4 KC Karlshuld III 2557 : 2453
So. 18.10.09 16:00 KK Suker Ingolstadt SC Mühlried 4 2467 : 2404
Mo. 26.10.09 19:30 SC Mühlried 4 KC Pöttmes III 2456 : 2615
Mo. 02.11.09 19:30 SC Mühlried 4 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 5 2552 : 2548
Fr. 06.11.09 20:00 SKC Wolnzach II SC Mühlried 4 2318 : 2395
Mo. 16.11.09 19:30 SC Mühlried 4 SK Lenting III 2651 : 2522
Fr. 20.11.09 18:00 SKC Königsmoos III SC Mühlried 4 2537 : 2479
Fr. 27.11.09 20:30 ESV Ingolstadt III SC Mühlried 4 2543 : 2507
 
Mo. 14.12.09 19:30 SC Mühlried 4 KV Stepperg IV 2 : 0
Mo. 18.01.10 19:30 SC Mühlried 4 TV 1861 Ingolstadt I 2545 : 2491
Sa. 23.01.10 16:30 KC Karlshuld III SC Mühlried 4 2550 : 2488
Sa. 20.02.10 13:00 Bayernoil Ingolstadt I SC Mühlried 4 2476 : 2413
Di. 02.03.10 19:00 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 5 SC Mühlried 4 2481 : 2300
Fr. 12.03.10 19:00 SK Lenting III SC Mühlried 4 2461 : 1941
Mo. 15.03.10 19:30 SC Mühlried 4 SKC Wolnzach II 2502 : 2386
Mo. 29.03.10 19:30 SC Mühlried 4 ESV Ingolstadt III 2529 : 2465
Fr. 09.04.10 19:00 KC Pöttmes III SC Mühlried 4 2417 : 2409
Mo. 12.04.10 19:30 SC Mühlried 4 KK Suker Ingolstadt I 2469 : 2529
Mo. 19.04.10 19:30 SC Mühlried 4 SKC Königsmoos III 2450 : 2440

 

Abschlusstabelle

1. ESV Ingolstadt III 22 30 : 14 55.174 2.507,9    
2. Bayernoil Ingolstadt I 22 29 : 15 54.482 2.476,5    
3. KC Pöttmes III 22 28 : 16 53.809 2.445,9    
4. SKC Königsmoos III 22 24 : 20 53.842 2.447,4 2:2 + 48
5. SC Mühlried 4
22 24 : 20 51.627 2.458,4 2:2 - 48
6. TSV-SKC Baar-Ebenhausen 5 22 23 : 21 53.474 2.430,6    
7. TV 1861 Ingolstadt I 22 22 : 22 54.169 2.462,2 2:2 + 69
8. KC Karlshuld III 22 22 : 22 53.883 2.462,2 2:2 - 69
9. KK Suker Ingolstadt I 22 20 : 24 53.998 2.454,5 2:2 + 99
10. KV Stepperg IV 22 20 : 24 51.552 2.454,9 2:2 - 99
11. SK Lenting III 22 18 : 26 53.924 2.451,1    
12. SKC Wolnzach II 22   4 : 40 53.040 2.410,9    

 

Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Die offiziellen Spielpläne gibt es hier.

SC Mühlried 4 KK Suker Ingolstadt I  :