Die Senioren der SCM-Kegler nahmen auch am diesjährigen Bezirks-Seniorenpokal teil. Dort belegte die SCM-Vertretung mit 2119 Holz den dritten Platz.
Die Ergebnisse im Enzelnen:
| Volle | Abräumen | Fehler | Gesamt | |
| Woltron Franz | 344 | 134 | 15 | 478 | 
| Streicher Theodor | 362 | 212 | 3 | 574 | 
| Hanke Josef | 357 | 168 | 9 | 525 | 
| Pittius Jürgen | 344 | 198 | 4 | 542 | 
| Gesamt: | 1407 | 712 | 31 | 2119 | 
