Bei fast schon unerträglichen Temperturen traf die 1. Männermannschaft in einem Freundschaftspiel bei den langjährigen Weggefährten aus Schwabmünchen (derzeit Landsliga Süd) an. Leider zog man mit 2,0 : 6,0 und 3229 : 3325 den Kürzeren. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Fortuna Schwabmünchen 1 |
SC Mühlried 1 | |||||||
Breyer Hans-Peter | 599 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 540 | Walter Sebastian | |
Stenke Daniel | 574 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 563 | Liebrich Patrick | |
Hettenkofer Walter | 542 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 548 | Kofler Johann | |
Schuler Günter | 566 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 535 | Hanke Josef | |
Bodis Dalibor | 558 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 252 238 |
Streicher Theodor Woltron Franz |
|
Baumann Johannes | 486 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 553 | Pittius Jürgen | |
3325 | 17,0 | 6,0 | 2,0 | 7,0 | 3229 |