SC Mühlried Frauen 1
Bezirksliga Nord 2014/2015:
Mannschaftsaufstellung:
Melanie Dittenhauser | Elke Egger |
Petra Kramer (bis 31.12.2014) |
Elvira Lang (bis 27.10.2014) |
Alexandra Mirwald | Christa Schlingmann (ab 27.10.2014) |
Spielplan
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 13.09.2014 | 16:00 | SC Mühlried 1 | SKK Mörslingen 1 | 1,0 : 5,0 (2062 : 2096) | Spielbericht |
So. 21.09.2014 | 13:30 | DJK Ingolstadt 3 | SC Mühlried 1 | 1,0 : 5,0 (2028 : 2039) | Spielbericht |
Sa. 27.09.2014 | 16:00 | SC Mühlried 1 | GW Karlshuld 1 | 5,0 : 1,0 (2192 : 2075) | Spielbericht |
So. 12.10.2014 | 11:00 | 1. FKC Neuburg 1 | SC Mühlried 1 | 1,0 : 5,0 (1995 : 2006) | Spielbericht |
Sa. 18.10.2014 | 12:30 | TSV Etting 1 | SC Mühlried 1 | 4,0 : 2,0 (2011 : 1954) | Spielbericht |
Sa. 25.10.2014 | 16:00 | SC Mühlried 1 | SV Eitensheim 1 | 6,0 : 0,0 (2157 : 1993) | Spielbericht |
Sa. 08.11.2014 | 14:00 | TSV Aichach 1 | SC Mühlried 1 | 1,0 : 5,0 (1996 : 2010) | Spielbericht |
Mo. 08.12.2014 | 19:00 | SC Mühlried 1 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 2 | 4,0 : 2,0 (2128 : 2112) | Spielbericht |
Mo. 24.11.2014 | 19:45 | ESV Ingolstadt 1 | SC Mühlried 1 | 1,0 : 5,0 (1914 . 2007) | Spielbericht |
So. 14.12.2014 | 13:00 | SKK Mörslingen 1 | SC Mühlried 1 | 1,0 : 5,0 (2046 : 2107) | Spielbericht |
Sa. 10.01.2015 | 16:00 | SC Mühlried 1 | DJK Ingolstadt 3 | 5,0 : 3,0 (2009 : 1951) | Spielbericht |
So. 18.01.2015 | 14:30 | GW Karlshuld 1 | SC Mühlried 1 | 1,0 : 5,0 (2087 : 2088) | Spielbericht |
Sa. 31.01.2015 | 16:00 | SC Mühlried 1 | 1. FKC Neuburg 1 | 2,0 : 4,0 (2019 : 2049) | Spielbericht |
Sa. 07.02.2015 | 16:00 | SC Mühlried 1 | TSV Etting 1 | 2,0 : 4,0 (2019 : 2049) | Spielbericht |
So. 22.02.2015 | 14:00 | SV Eitensheim 1 | SC Mühlried 1 | 5,0 : 1,0 (1979 : 1872) | Spielbericht |
Sa. 28.02.2015 | 16:00 | SC Mühlried 1 | TSV Aichach 1 | 2,0 : 4,0 (1938 : 1969) | Spielbericht |
Do. 05.03.2015 | 19:30 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 2 | SC Mühlried 1 | 2,0 : 4,0 (1812 : 1832) | Spielbericht |
Sa. 14.03.2015 | 16:00 | SC Mühlried 1 | ESV Ingolstadt 1 | 5,0 : 1,0 (2080 : 2005) | Spielbericht |
Abschlusstabelle 2014/2015
Platz | Mannschaft | Kreis | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1. | GW Karlshuld | 1/2 | 25 : 11 | 64,0 |
2. | DJK Ingolstadt 3 | 1/2 | 24 : 12 | 66,5 |
3. | SV Eitensheim 1 | 1/2 | 24 : 12 | 65,0 |
4. | 1. FKC Neuburg 1 | 1/2 | 23 : 13 | 63,0 |
5. | SC Mühlried 1 | 1/2 | 20 : 16 | 61,0 |
6. | SKK Mörslingen 1 | 3/4 | 18 : 18 | 51,0 |
7. | TSV Etting 1 | 1/2 | 14 : 22 | 48,5 |
8. | TSV Aichach 1 | 1/2 | 14 : 22 | 45,0 |
9. | SKC Baar-Ebenhausen 2 | 1/2 | 10 : 26 | 42,5 |
10. | ESV Ingolstadt 1 |
1/2 | 8 : 28 | 33,5 |
Alle Spieltermine ohne Gewähr!