SC Mühlried 5
Kreisklasse B I 2014/2015:
Mannschaftsaufstellung
|  |  |  |  | 
| Venugopal Doosa | Günter Feihl | Anton Felber | Andy Horn | 
|  | |||
| Franz Mayr | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 13.09.2014 | 13:30 | SC Mühlried 5 | SG Edelshausen 4 | 1,0 : 5,0 (1933 : 1991) | Spielbericht | 
| Sa. 20.09.2014 | 17:30 | KC Pöttmes 5 | SC Mühlried 5 | 5,0 : 1,0 (2073 : 1862) | Spielbericht | 
| Sa. 27.09.2014 | 13:30 | SC Mühlried 5 | SV Zuchering 4 | 2,0 : 4,0 (1886 : 1949) | Spielbericht | 
| Sa. 11.10.2014 | 11:00 | SKC Neuburg 3 | SC Mühlried 5 | 2,0 : 4,0 (1818 : 1915) | Spielbericht | 
| Do. 16.10.2014 | 20:30 | VfB Friedrichshofen 3 | SC Mühlried 5 | 1,0 : 5,0 (1891 : 1948) | Spielbericht | 
| Sa. 25.10.2014 | 13:30 | SC Mühlried 5 | TSV Ingolstadt Nord 3 | 4,0 : 2,0 (1975 : 1886) | Spielbericht | 
| Do. 06.11.2014 | 19:00 | SKC Baar-Ebenhausen 6 | SC Mühlried 5 | 6,0 : 0,0 (1859 : 1728) | Spielbericht | 
| Sa. 15.11.2014 | 13:30 | SC Mühlried 5 | KV Stepperg 4 | 0,0 : 6,0 (1745 : 2031) | Spielbericht | 
| Sa. 29.11.2014 | 11:00 | SC Gunvor Ingolstadt 3 | SC Mühlried 5 | 5,0 : 1,0 (2109 : 1906) | Spielbericht | 
| Do. 11.12.2014 | 19:30 | SG Edelshausen 4 | SC Mühlried 5 | 5,0 : 1,0 (2039 : 1918) | Spielbericht | 
| Sa. 10.01.2015 | 13:30 | SC Mühlried 5 | KC Pöttmes 5 | 0,0 : 6,0 (1903 : 1988) | Spielbericht | 
| Do. 15.01.2015 | 20:00 | SV Zuchering 4 | SC Mühlried 5 | 5,0 : 1,0 (1943 : 1833) | Spielbericht | 
| Sa. 31.01.2015 | 13:30 | SC Mühlried 5 | SKC Neuburg 3 | 3,0 : 3,0 (1919 : 1988) | Spielbericht | 
| Sa. 07.02.2015 | 13:30 | SC Mühlried 5 | VfB Friedrichshofen 3 | 3,0 : 3,0 (1962 : 1962) | Spielbericht | 
| Sa. 21.02.2015 | 14:00 | TSV Ingolstadt Nord 3 | SC Mühlried 5 | 1,0 : 5,0 (1918 : 2004) | Spielbericht | 
| Sa. 28.02.2015 | 13:30 | SC Mühlried 5 | SKC Baar-Ebenhausen 6 | 1,0 : 5,0 (1911 : 2014) | Spielbericht | 
| Sa. 07.03.2015 | 13:00 | KV Stepperg 4 | SC Mühlried 5 | 4,0 : 2,0 (1953 : 1934) | Spielbericht | 
| Sa. 14.03.2015 | 13:30 | SC Mühlried 5 | SC Gunvor Ingolstadt 3 | 3,0 : 3,0 (1854 : 1905) | Spielbericht | 
Abschlusstabelle 2014/2015
| Platz | Mannschaft | TP | MP | 
|---|---|---|---|
| 1. | KC Pöttmes 5 | 31 : 5 | 76,0 | 
| 2. | SC Gunvor Ingolstadt 3 | 27 : 9 | 76,0 | 
| 3. | KV Stepperg 4 | 24 : 12 | 66,0 | 
| 4. | SG Edelshausen 4 | 22 : 14 | 60,0 | 
| 5. | SKC Baar-Ebenhausen 6 | 17 : 19 | 55,0 | 
| 6. | VfB Friedrichshofen 3 | 14 : 22 | 45,5 | 
| 7. | SV Zuchering 4 | 14 : 22 | 45,0 | 
| 8. | SKC Neuburg 3 | 11 : 25 | 38,5 | 
| 9. | TSV Ingolstadt Nord 3 | 10 : 26 | 42,0 | 
| 10. | SC Mühlried 5 | 10 : 26 | 36,0 | 
Alle Spieltermine ohne Gewähr!
