SC Mühlried 5
Kreisklasse B II 2013/2014:
Mannschaftsaufstellung
Josef Brosi | Josef Büchl | Manfred Christl | Günter Feihl |
Anton Felber | Dominik Felber | Gerhard Fröhlich | Tobias Gottfried |
Johann Großhauser | Christian Hallermeier | Karl-Heinz Hallermeier | Wilhelm Krähling |
Alfred Mann | Franz Mayr | Roland Stegmeir | Hans Dieter Vogl |
Reinhard Wiegand |
Spielplan
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 21.09.13 | 11:00 | KC Pöttmes 5 | SC Mühlried 5 | 2318 : 2267 | Spielbericht |
Mi. 25.09.13 | 19:00 | SC Mühlried 5 | SG Edelshausen 4 | 2381 : 2522 | Spielbericht |
Fr. 04.10.13 | 19:30 | VfB Friedrichshofen 3 | SC Mühlried 5 | 2143 : 2149 | Spielbericht |
Sa. 12.10.13 | 12:00 | TSV Ingolstadt Nord 3 | SC Mühlried 5 | 2265 : 2187 | Spielbericht |
Do. 17.10.13 | 19:00 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 6 | SC Mühlried 5 | 2281 : 2107 | Spielbericht |
Do. 31.10.12 | 19:00 | SC Mühlried 5 | KC Schönesberg 1 | 2438 : 2577 | Spielbericht |
So. 10.11.13 | 10:00 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 7 | SC Mühlried 5 | 2126 : 2194 | Spielbericht |
Do. 14.11.13 | 19:00 | SC Mühlried 5 | KV Stepperg 4 | 2386 : 2420 | Spielbericht |
Sa. 30.11.13 | 15:30 | SKC Neuburg 3 | SC Mühlried 5 | 2158 : 2176 | Spielbericht |
Mi. 04.12.13 | 19:00 | SC Mühlried 5 | SC Gunvor Ingolstadt 3 | 2405 : 2496 | Spielbericht |
Do. 09.01.14 | 19:00 | SC Mühlried 5 | KC Pöttmes 5 | 2480 : 2542 | Spielbericht |
Sa. 18.01.14 | 15:30 | SG Edelshausen 4 | SC Mühlried 5 | 2450 : 2490 | Spielbericht |
Sa. 25.01.14 | 19:00 | SC Gunvor Ingolstadt 3 | SC Mühlried 5 | 2538 : 2295 | Spielbericht |
Do. 06.02.14 | 19:00 | SC Mühlried 5 | TSV Ingolstadt Nord 3 | 2511 : 2527 | Spielbericht |
Mi. 12.02.14 | 19:00 | SC Mühlried 5 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 6 | 2563 : 2471 | Spielbericht |
Do. 20.02.14 | 19:00 | SC Mühlried 5 | VfB Friedrichshofen 3 | 2496 : 2468 | Spielbericht |
So. 09.03.14 | 09:30 | KC Schönesberg 1 | SC Mühlried 5 | 2267 : 2179 | Spielbericht |
Mi. 12.03.14 | 19:00 | SC Mühlried 5 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 7 | 2505 : 2276 | Spielbericht |
So. 23.03.14 | 15:30 | KV Stepperg 4 | SC Mühlried 5 | 2355 : 2182 | Spielbericht |
Do. 03.04.14 | 19:00 | SC Mühlried 5 | SKC Neuburg 3 | 2431 : 2429 | Spielbericht |
Abschlusstabelle
1. | SKC Schönesberg 1 | 20 | 34 : 6 | 46.853 | 2.342,65 |
2. | SG Edelshausen 4 | 20 | 30 : 10 | 48.795 | 2.439,75 |
3. | SC Gunvor Ingolstadt 3 | 20 | 28 : 12 | 45.292 | 2.383,79 |
4. | KC Pöttmes 5 | 20 | 24 : 16 | 46.528 | 2.326,40 |
5. | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 6 | 20 | 22 : 18 | 45.953 | 2.297,65 |
6. | TSV Ingolstadt Nord 3 | 20 | 22 : 18 | 45.663 | 2.283,15 |
7. | KV Stepperg 4 | 20 | 18 : 22 | 46.616 | 2.330,80 |
8. | SC Mühlried 5 | 20 | 16 : 24 | 46.822 | 2.341,10 |
9. | VfB Friedrichshofen 3 | 20 | 14 : 26 | 43.230 | 2.275,26 |
10. | SKC Neuburg 3 | 20 | 12 : 28 | 45.005 | 2.250,25 |
11. | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 7 | 20 | 0 : 40 | 42.503 | 2.125,15 |
Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Spielberichte 2013/2014
1. Spieltag (11.09.2013 - 19:00 Uhr)
spielfrei
2. Spieltag (21.09.2013 - 11:00 Uhr)
KC Pöttmes 5 | SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Rosentritt Kuno | 263 | 102 | 11 | 365 | Großhauser Johann | 258 | 99 | 12 | 357 | ||
Streber Michael | 268 | 83 | 23 | 351 | Stegmeir Roland | 279 | 117 | 9 | 396 | ||
Ledabyll Philipp | 264 | 98 | 16 | 362 | Christl Manfred | 291 | 114 | 10 | 405 | ||
Hammerl Lorenz | 312 | 125 | 4 | 437 | Felber Anton | 258 | 96 | 12 | 354 | ||
Kucharzcik Harald | 290 | 99 | 13 | 389 | Mayr Franz | 270 | 107 | 11 | 377 | ||
Drexler Werner | 302 | 112 | 10 | 414 | Hallermeier Karl-Heinz | 274 | 104 | 12 | 378 | ||
1699 | 619 | 77 | 2318 | Differenz: | - 51 | 1630 | 637 | 66 | 2267 |
3. Spieltag (25.09.2013 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | SG Edelshausen 4 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Christl Manfred | 283 | 118 | 7 | 401 | Baumgartner Christian | 322 | 134 | 6 | 456 | ||
Tyroller Anton | 260 | 74 | 18 | 334 | Wegler Thomas | 293 | 119 | 10 | 412 | ||
Großhauser Johann | 286 | 114 | 7 | 400 | Uher Stephan | 277 | 114 | 11 | 391 | ||
Mayr Franz | 297 | 97 | 12 | 394 | Altmann Gerhard | 294 | 124 | 7 | 418 | ||
Felber Anton | 314 | 104 | 12 | 418 | Weiss Wolfgang | 283 | 144 | 7 | 427 | ||
Stegmeir Roland | 309 | 125 | 2 | 434 | Hecht Gerhard | 296 | 122 | 9 | 418 | ||
Differenz: | - 141 | 1749 | 632 | 58 | 2381 | 1765 | 757 | 50 | 2522 |
4. Spieltag (12.10.2013 - 14:00 Uhr)
TSV Ingolstadt Nord 3 |
SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Hammer Christian | 293 | 89 | 16 | 382 | Mayr Franz | 313 | 125 | 12 | 438 | ||
Kummer Herbert | 243 | 114 | 9 | 357 | Großhauser Johann | 268 | 85 | 14 | 353 | ||
Wendler Hans | 269 | 88 | 17 | 357 | Hallermeier Christian | 269 | 88 | 15 | 357 | ||
Katschke Alfred | 275 | 95 | 10 | 370 | Christl Manfred | 250 | 93 | 20 | 343 | ||
Fiedler Eckbert | 283 | 151 | 7 | 434 | Vogl Hans Dieter | 239 | 97 | 15 | 336 | ||
Beierling Wolfgang | 270 | 95 | 11 | 365 | Felber Anton | 274 | 86 | 15 | 360 | ||
1633 | 632 | 70 | 2265 | Differenz: | - 78 | 1613 | 574 | 91 | 2187 |
5. Spieltag (17.10.2013 - 19:00 Uhr)
SKC Baar-Ebenhausen 6 |
SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Schipper Dieter | 262 | 116 | 6 | 378 | Großhauser Johann | 212 | 103 | 14 | 315 | ||
Rank Martin | 286 | 80 | 18 | 366 | Mayr Franz | 267 | 96 | 13 | 363 | ||
Deiser Karl | 287 | 69 | 18 | 356 | Gottfried Tobias | 231 | 119 | 11 | 350 | ||
Utz Otto | 274 | 115 | 12 | 389 | Christl Manfred | 239 | 113 | 8 | 352 | ||
Schipper Manfred | 299 | 87 | 14 | 386 | Felber Anton | 261 | 116 | 11 | 377 | ||
Schipper Michael | 283 | 123 | 8 | 406 | Vogl Hans-Dieter | 270 | 80 | 19 | 350 | ||
1691 | 590 | 76 | 2281 | Differenz: | - 174 | 1480 | 627 | 76 | 2107 |
6. Spieltag (31.10.2013 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | KC Schönesberg 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Gottfried Tobias | 249 | 97 | 18 | 346 | Daferner Josef jun. | 314 | 160 | 4 | 474 | ||
Großhauser Johann | 286 | 121 | 11 | 407 | Daferner Thomas | 279 | 121 | 9 | 400 | ||
Christl Manfred | 282 | 115 | 10 | 397 | Dachs Horst | 295 | 114 | 9 | 409 | ||
Mayr Franz | 328 | 120 | 7 | 448 | Habermeier Markus | 299 | 111 | 15 | 410 | ||
Felber Anton | 302 | 141 | 9 | 443 | Grünewald Gerhard | 289 | 135 | 10 | 424 | ||
Stegmeir Roland | 273 | 124 | 8 | 397 | Eisner Wolfgang | 327 | 133 | 4 | 460 | ||
Differenz: | - 139 | 1720 | 718 | 63 | 2438 | 1803 | 774 | 51 | 2577 |
7. Spieltag (10.11.2013 - 19:30 Uhr)
TSV-SKC Baar-Ebenhausen 7 | SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Böshenz Jochen | 242 | 61 | 24 | 303 | Großhauser Johann | 243 | 96 | 10 | 339 | ||
Westermair Martin | 291 | 69 | 22 | 360 | Hallermeier Christian | 262 | 96 | 15 | 358 | ||
Grabich Fabian | 264 | 117 | 10 | 381 | Stegmeir Roland | 263 | 117 | 10 | 380 | ||
Schnepf Andreas | 265 | 62 | 24 | 327 | Feihl Günter | 228 | 80 | 19 | 308 | ||
Bischofff Uwe | 268 | 123 | 7 | 391 | Vogl Hans Dieter | 282 | 115 | 10 | 397 | ||
Wulf Helmut | 266 | 98 | 17 | 364 | Mayr Franz | 283 | 129 | 8 | 412 | ||
1596 | 530 | 104 | 2126 | Differenz: | + 68 | 1561 | 633 | 72 | 2194 |
8. Spieltag (14.11.2013 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | KV Stepperg 4 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Hallermeier Christian | 285 | 85 | 13 | 370 | Neumeier Josef | 271 | 79 | 19 | 350 | ||
Großhauser Johann | 260 | 130 | 8 | 390 | Fröhlich Patrick | 281 | 134 | 9 | 415 | ||
Christl Manfred | 300 | 89 | 11 | 389 | Franke Mario | 286 | 113 | 7 | 399 | ||
Stegmeir Roland | 292 | 131 | 8 | 423 | Färber Josef | 292 | 158 | 7 | 450 | ||
Vogl Hans Dieter | 271 | 113 | 11 | 384 | Friedl Thomas | 287 | 115 | 14 | 402 | ||
Mayr Franz | 305 | 125 | 7 | 430 | Eibl Daniel | 287 | 117 | 7 | 404 | ||
Differenz: | - 34 | 1713 | 673 | 58 | 2386 | 1704 | 716 | 63 | 2420 |
9. Spieltag (30.11.2013 - 15:30 Uhr)
SKC Neuburg 3 | SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Zwiersch Siegfried | 260 | 93 | 16 | 353 | Großhauser Johann | 274 | 101 | 17 | 375 | ||
Meyer Konrad | 260 | 104 | 14 | 364 | Christl Manfred | 264 | 97 | 13 | 361 | ||
Löster Franz | 246 | 100 | 11 | 346 | Feihl Günter | 221 | 67 | 22 | 288 | ||
Adrian Hermann | 273 | 89 | 15 | 362 | Hallermeier Christian | 270 | 114 | 10 | 384 | ||
Hamp Peter | 269 | 94 | 14 | 363 | Vogl Hans-Dieter | 277 | 89 | 15 | 366 | ||
Thiulke Wolfgang | 272 | 98 | 16 | 370 | Mayr Franz | 302 | 100 | 17 | 402 | ||
1580 | 578 | 86 | 2158 | Differenz: | + 18 | 1608 | 568 | 94 | 2176 |
10. Spieltag (04.10.2013 - 19:30 Uhr)
VfB Friedrichshofen 3 | SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Riess Anton | 246 | 91 | 11 | 337 | Mayr Franz | 259 | 116 | 12 | 375 | ||
Lieberer Norbert | 282 | 95 | 15 | 377 | Tyroller Anton | 217 | 84 | 22 | 301 | ||
Rößler Erhard | 241 | 98 | 12 | 339 | Großhauser Johann | 264 | 114 | 9 | 378 | ||
Wittmann Gerhard | 281 | 97 | 12 | 378 | Gottfried Tobias | 243 | 95 | 20 | 338 | ||
Voglrieder Florian | 260 | 122 | 8 | 382 | Vogl Hans Dieter | 270 | 130 | 11 | 400 | ||
Thoss Christoph | 250 | 80 | 13 | 330 | Felber Anton | 270 | 87 | 15 | 357 | ||
1560 | 583 | 71 | 2143 | Differenz: | + 6 | 1523 | 626 | 89 | 2149 |
11. Spieltag (04.12.2013 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | SC Gunvor Ingolstadt 3 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Felber Anton | 283 | 121 | 9 | 404 | Bader Adolf | 282 | 144 | 9 | 426 | ||
Großhauser Johann | 276 | 129 | 13 | 405 | Schuderer Walter | 293 | 150 | 3 | 443 | ||
Hallermeier Christian | 283 | 99 | 13 | 382 | Wittmann Manfred | 280 | 114 | 12 | 394 | ||
Feihl Günter | 284 | 116 | 12 | 400 | Hieronimus Dieter | 306 | 116 | 9 | 422 | ||
Vogl Dieter | 281 | 97 | 19 | 378 | Weber Michael | 296 | 115 | 12 | 411 | ||
Mayr Franz | 301 | 135 | 8 | 436 | Schredl Adolf | 286 | 114 | 10 | 400 | ||
Differenz: | - 91 | 1708 | 697 | 74 | 2405 | 1743 | 753 | 55 | 2496 |
12. Spieltag (14.12.2013 - 12:00 Uhr)
entfällt
13. Spieltag (09.01.2014 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | KC Pöttmes 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Brosi Josef | 326 | 144 | 4 | 470 | Arcadu Francesco | 306 | 143 | 11 | 449 | ||
Großhauser Johann | 250 | 122 | 9 | 372 | Steber Michael | 252 | 111 | 9 | 363 | ||
Felber Dominik | 309 | 105 | 11 | 414 | Brugger Rudolf | 321 | 121 | 13 | 442 | ||
Vogl Hans Dieter | 273 | 125 | 13 | 398 | Rosentritt Kuno | 294 | 156 | 4 | 450 | ||
Felber Anton | 299 | 125 | 10 | 424 | Kucharczyk Harald | 293 | 135 | 7 | 428 | ||
Mayr Franz | 291 | 111 | 12 | 402 | Drexler Werner | 287 | 123 | 9 | 410 | ||
Differenz: | - 62 | 1748 | 732 | 59 | 2480 | 1753 | 789 | 53 | 2542 |
14. Spieltag (18.01.2014 - 19:00 Uhr)
SG Edelshausen 4 | SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Uher Stephan | 281 | 107 | 10 | 388 | Großhauser Johann | 104 | 61 | 7 | 478 | ||
Wegler Thomas | 295 | 126 | 4 | 421 | Brosi Josef | 315 | 163 | 4 | 478 | ||
Baumgartner Christian | 281 | 125 | 8 | 406 | Felber Dominik | 294 | 102 | 11 | 396 | ||
Weiss Wolfgang | 273 | 122 | 10 | 395 | Christl Manfred | 296 | 133 | 7 | 429 | ||
Hecht Gerhard | 300 | 122 | 12 | 422 | Vogl Hans Dieter | 284 | 113 | 9 | 397 | ||
Lohoff Karl-Heinz | 291 | 127 | 9 | 418 | Mayr Franz | 291 | 137 | 7 | 428 | ||
Stegmeir Roland | 145 | 52 | 9 | 197 | |||||||
1721 | 729 | 53 | 2450 | Differenz: | + 40 | 1729 | 761 | 54 | 2490 |
15. Spieltag (06.02.2014 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | TSV Ingolstadt Nord 3 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Brosi Josef | 330 | 153 | 2 | 483 | Nedic Miroslav | 323 | 139 | 8 | 462 | ||
Mayr Franz | 268 | 140 | 6 | 408 | Heinz Andreas | 279 | 139 | 5 | 418 | ||
Felber Dominik | 304 | 135 | 7 | 439 | Beier Klaus | 325 | 134 | 8 | 459 | ||
Feihl Günter | 275 | 89 | 16 | 364 | Werner Hans-Joachim | 280 | 105 | 15 | 385 | ||
Hallermeier Christian | 306 | 113 | 10 | 419 | Fiedler Eckbert | 302 | 109 | 15 | 411 | ||
Felber Anton | 291 | 107 | 11 | 398 | Beierling Wolfgang | 260 | 132 | 10 | 392 | ||
Differenz: | - 16 | 1774 | 737 | 52 | 2511 | 1769 | 758 | 61 | 2527 |
16. Spieltag (12.02.2014 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 6 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Brosi Josef | 316 | 171 | 2 | 487 | Deiser Karl | 303 | 120 | 10 | 423 | ||
Vogl Hans Dieter | 287 | 107 | 12 | 394 | Rank Martin | 295 | 113 | 14 | 408 | ||
Christl Manfred | 300 | 114 | 7 | 414 | Beil Richard | 302 | 113 | 11 | 415 | ||
Hallermeier Christian | 266 | 141 | 8 | 407 | Utz Otto | 252 | 107 | 10 | 359 | ||
Felber Anton | 323 | 123 | 12 | 446 | Schipper Michael | 306 | 119 | 12 | 425 | ||
Mayr Franz | 278 | 137 | 9 | 415 | Schipper Manfred | 310 | 131 | 5 | 441 | ||
Differenz: | + 92 | 1770 | 793 | 50 | 2563 | 1768 | 703 | 62 | 2471 |
17. Spieltag (09.03.2014 - 09:30 Uhr)
KC Schönesberg 1 | SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Hbermeier Markus | 263 | 93 | 8 | 356 | Vogl Hans Dieter | 250 | 101 | 16 | 351 | ||
Daferner Josef | 282 | 111 | 8 | 393 | Hallermeier Christian | 260 | 105 | 14 | 365 | ||
Grünewald Gert | 269 | 96 | 15 | 365 | Felber Anton | 286 | 106 | 7 | 392 | ||
Winkler Jens | 265 | 113 | 12 | 378 | Felber Dominik | 257 | 102 | 9 | 359 | ||
Dachs Horst | 273 | 85 | 20 | 358 | Feihl Günter | 229 | 90 | 16 | 319 | ||
Eisner Wolfgang | 288 | 129 | 3 | 417 | Mayr Franz | 270 | 123 | 12 | 393 | ||
1640 | 627 | 66 | 2267 | Differenz: | - 88 | 1552 | 627 | 74 | 2179 |
18. Spieltag (12.03.2014 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 7 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Brosi Josef | 308 | 159 | 7 | 467 | Tiedt Erik | 246 | 77 | 23 | 323 | ||
Felber Dominik | 274 | 157 | 8 | 431 | Böshenz Jochen | 253 | 64 | 19 | 317 | ||
Tyroller Anton | 273 | 93 | 15 | 366 | Bergmaier Alfred | 310 | 113 | 12 | 423 | ||
Mayr Franz | 303 | 94 | 11 | 397 | Westermair Martin | 310 | 97 | 13 | 407 | ||
Hallermeier Christian | 263 | 133 | 9 | 396 | Bischoff Uwe | 300 | 104 | 5 | 404 | ||
Felber Anton | 289 | 159 | 4 | 448 | Wulf Helmut | 294 | 108 | 8 | 402 | ||
Differenz: | + 229 | 1710 | 795 | 54 | 2505 | 1713 | 563 | 80 | 2276 |
19. Spieltag (23.03.2014 - 15:30 Uhr)
KV Stepperg 4 | SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Fröhlich Patrick | 284 | 135 | 4 | 419 | Felber Dominik | 286 | 111 | 10 | 397 | ||
Eibl Dominik | 278 | 147 | 3 | 425 | Tyroller Anton | 224 | 89 | 18 | 313 | ||
Friedl Thomas | 291 | 129 | 4 | 420 | Christl Manfred | 250 | 104 | 15 | 354 | ||
Neumeier Josef | 264 | 65 | 22 | 329 | Feihl Günter | 273 | 84 | 18 | 357 | ||
Franko Mario | 255 | 105 | 9 | 360 | Hallermeier Christian | 263 | 113 | 8 | 376 | ||
Färber Josef | 270 | 132 | 5 | 402 | Mayr Franz | 270 | 115 | 11 | 385 | ||
1642 | 713 | 47 | 2355 | Differenz: | - 173 | 1566 | 616 | 80 | 2182 |
20. Spieltag (03.04.2014 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | SKC Neuburg 3 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Felber Dominik | 303 | 130 | 5 | 433 | Seroneit Hans | 283 | 116 | 12 | 399 | ||
Mayr Franz | 277 | 96 | 14 | 373 | Meyer Konrad | 276 | 115 | 13 | 391 | ||
Feihl Günter | 246 | 98 | 13 | 344 | Zwiersch Siegfried | 270 | 110 | 11 | 380 | ||
Christl Manfred | 298 | 140 | 7 | 438 | Löster Franz | 303 | 138 | 13 | 441 | ||
Hallermier Christian | 286 | 108 | 11 | 394 | Adrian Hermann | 277 | 115 | 12 | 392 | ||
Felber Anton | 293 | 156 | 4 | 449 | Thulke Wolfgang | 291 | 135 | 6 | 426 | ||
Differenz: | +2 | 1703 | 728 | 54 | 2431 | 1700 | 729 | 67 | 2429 |
21. Spieltag (20.02.2014 - 19:00 Uhr)
SC Mühlried 5 | VfB Friedrichshofen 3 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Brosi Josef | 297 | 147 | 6 | 444 | Ries Anton | 306 | 125 | 11 | 431 | ||
Mayr Franz | 292 | 149 | 7 | 441 | Wittmann Gerhard | 265 | 107 | 16 | 372 | ||
Feihl Günter | 269 | 119 | 8 | 388 | Lieberer Norbert | 293 | 149 | 6 | 442 | ||
Felber Dominik | 296 | 106 | 8 | 402 | Thoss Christoph | 277 | 122 | 10 | 399 | ||
Hallermeier Christian | 286 | 107 | 13 | 393 | Hermann Rainer | 284 | 142 | 5 | 426 | ||
Felber Anton | 301 | 127 | 8 | 428 | Voglrieder Florian | 293 | 105 | 12 | 398 | ||
Differenz: | + 28 | 1741 | 755 | 50 | 2496 | 1718 | 750 | 60 | 2468 |
22. Spieltag (25.01.2014 - 12:30 Uhr)
SC Gunvor Ingolstadt 3 | SC Mühlried 5 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
Schuderer Walter | 300 | 131 | 8 | 431 | Felber Anton | 265 | 86 | 14 | 351 | ||
Hauck Gotfried | 279 | 122 | 15 | 401 | Brosi Josef | 270 | 138 | 3 | 408 | ||
Hieronimus Dieter sen. | 282 | 131 | 7 | 413 | Feihl Günter | 282 | 105 | 16 | 387 | ||
Wittmann Manfred | 304 | 145 | 3 | 449 | Vogl Hans Dieter | 272 | 95 | 13 | 367 | ||
Weber Michael | 304 | 138 | 5 | 442 | Hallermeier Christian | 296 | 120 | 8 | 416 | ||
Schredl Adolf | 281 | 121 | 13 | 402 | Mayr Franz | 268 | 98 | 10 | 366 | ||
1750 | 788 | 51 | 2538 | Differenz: | - 243 | 1653 | 642 | 64 | 2295 |