SC Mühlried 2

Bezirksliga B Nord 2010/2011:

Nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison (6. Platz) zeigte die Mannschaft zu Beginn der laufenden Saison ein leicht verändertes Bild. So wechselte Jürgen Pittius in die erste Mannschaft und Walter Bogner in die vierte Mannschaft. Verstärkt wurde das Team durch Tobias Kramer aus der ersten Mannschaft und Max Lang aus der dritten Mannschaft.

Die Vorrunde der laufenden Saison beendete das Team mit ausgeglichenem Punktekonto (11 : 11) auf dem 6. Platz.

Zu Beginn der Rückrunde wechselte Markus Knoll in das Landesliga-Team des SCM. Für ihn kam Peter Feigl in das Team zurück. Außerdem ersetzte Tarsem Atwal Niko Tominac, der in der Rückrunde in der vierten Mannschaft kegelte.

Mit 10:12 Punkten in der Rückrunde stand am Ende der Saison der 7. Platz, der leider aufgrund der Reduzierung der Ligenstärken nicht mehr für den Klassenerhalt reichte.

 

Die Mannschaftsaufstellung 2010/2011

Tarsem Atwal Singh

Schnitt Vorjahr: 421,9
atwalt feiglp

Peter Feigl

Schnitt Vorjahr: 445,2

Johann Kofler

Schnitt Vorjahr: 427,6
Johann Kofler kramert

Tobias Kramer

Schnitt Vorjahr: 444,7

Max Lang

Schnitt Vorjahr: 438,5

Mannschaftsführer

langm Michael Schmeer

Michael Schmeer

Schnitt Vorjahr: 423,5

Fritz Wegler

Schnitt Vorjahr: 447,9
Fritz Wegler    

 

Spielplan

DatumBeginnHeimGastErgebnis
So. 12.09.10 16:00 Sloga Ingolstadt SC Mühlried 2 2579 : 2526
Mi. 15.09.10 19:30 SC Mühlried 2 SV Eitensheim 2653 : 2638
Mi. 29.09.10 19:30 SC Mühlried 2 SKC Neuburg 2638 : 2568
Mi. 13.10.10 19:30 SC Mühlried 2 TSV Aichach 1 2640 : 2731
Di. 21.12.10 19:30 SC Mühlried 2 Petroplus Ingolstadt I 2649 : 2622
Sa. 30.10.10 16:45 SV Zuchering II SC Mühlried 2 2589 : 2620
Mi. 10.11.10 19:30 SC Mühlried 2 Lastovka Ingolstadt 2580 : 2618
Fr. 12.11.10 19:30 Post SV Ingolstadt 2 SC Mühlried 2 2491 : 2483
Mi. 24.11.10 19:30 SC Mühlried 2 SKC Königsmoos I 2594 : 2623
Di. 07.12.10 18:30 TSV-SKC Baar-Ebenh. 3 SC Mühlried 2 2384 : 2394
Do. 16.12.10 19:30 SC Mühlried 2 TSV Etting 2653 : 2653
 
Do. 27.01.11 19:00 Petroplus Ingolstadt I SC Mühlried 2 2674 : 2600
Mi. 19.01.11 19:30 SC Mühlried 2 Sloga Ingolstadt 2648 : 2707
So. 23.01.11 16:30 SV Eitensheim SC Mühlried 2 2698 : 2492
Sa. 05.02.11 13:30 SKC Neuburg SC Mühlried 2 2692 : 2689
Sa. 12.02.11 17:00 TSV Aichach 1 SC Mühlried 2 2547 : 2555
So. 27.02.11 16:00 Lastovka Ingolstadt SC Mühlried 2 2484 : 2555
Mi. 02.03.11 19:30 SC Mühlried 2 Post SV Ingolstadt 2 2591 : 2526
Mi. 16.03.11 19:30 SC Mühlried 2 TSV-SKC Baar-Ebenh. 3 2531 : 2510
Sa. 19.03.11 17:00 SKC Königsmoos I SC Mühlried 2 2608 : 2529
Mi. 30.03.11 19:30 SC Mühlried 2 SV Zuchering II 2728 : 2660
So. 10.04.11 09:00 TSV Etting SC Mühlried 2 2491 : 2451

 

Abschlusstabelle

1.
Sloga Ingolstadt
22
34 : 10
57.111
2.596,0
   
2. SKC Königsmoos 22 32 : 12 57.244 2.602,0    
3. TSV Etting 22 29 : 15 56.407 2.564,0    
4. SV Eitensheim 22 24 : 20 57.799 2.627,2 6:2 + 110
5. Petroplus Ingolstadt I 22 24 : 20 57.145 2.597,5 6:2 - 110
6. SKC Neuburg 22 24 : 20 56.839 2.583,6 0:8  
7. SC Mühlried 2
22 21 : 23
56.799
2.581,8
   
8. Post SV Ingolstadt 2 22 20 : 24 55.878 2.539,9    
9. TSV Aichach 1 22 18 : 26 56.562 2.571,0    
10. SV Zuchering II 22 15 : 29 56.999 2.590,9    
11. Lastovka Ingolstadt 22 13 : 31 55.622 2.528,3    
12. TSV-SKC Baar-Ebenhausen 3 22 10 : 34 53.974 2.453,4    

Meister und Aufsteiger

 

Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Die offiziellen Spielpläne gibt es hier.