SC Mühlried 1
Landesliga Süd 2009/2010
Nachdem die Saison 2008/2009 trotz teilweise enttäuschender Ergebnisse doch noch glücklich endete und die 1. Herrenmannschaft trotz Platz 11 den Klassenerhalt geschafft hat, startete das Team im Sommer 2009 in die zweite Saison in der Landesliga Süd mit dem Ziel Klassenerhalt. Dieses Ziel sollte jedoch weit weniger glücklich erreicht werden, als in der Vorsaison.
Nachdem zu Saisonbeginn weder Abgänge noch Neuzugänge zu vermelden waren, startete das Team um Kapitän Hans Ottillinger mit exakt der gleichen Aufstellung in die neue Saison, wie es die abgelaufene Rückrunde bestritten hat.
Nachdem die ersten drei Saisonspiele verloren gingen, war schon fast die Fortsetzung der Niederlagenserie aus der Rückrunde der Vorsaison zu befürchten. Aber die Mannschaft steigerte sich von Spiel zu Spiel und startete eine Serie mit vier Siegen in Folge. Nach einer unnötigen Niederlage in Königsbrunn konnte man den souveränen Tabellenführer Straubing auf dessen Heimbahnen fast niederringen, verlor aber letztendlich dennoch unglücklich. Es folgte eine Serie von sieben (!) siegreichen Spielen in Folge.
Doch dann wendete sich das Blatt erneut. Das Verletzungspech kam zurück. Nicht nur Topspieler Dietmar Brosi fiel für mehrere Wochen aus. Auch auf Peter Feigl musste das Team bis zum Saisonsende verzichten. Um die Anzahl der sowieso schon knappen Aushilfen in Grenzen zu halten, rückt für Dietmar Brosi in den verbleibenden Spielen Jürgen Pittius nach.
Die Konsequenz dieser Verletzungsmisere war, dass alle folgenden Spiele verloren gingen. Im letzten Spiel gegen den SKC Pfaffenberg kehrte überraschend Dietmar Brosi wieder ins Team zurück. So konnte sich das Team mit einem Sieg aus der Saison verabschieden. Am Ende belegte man einen durchaus positiven 6. Platz. Vielleicht wäre ohne die Verletzungen sogar mehr drin gewesen?
Die Mannschaftsaufstellung 2009/2010
Dietmar Brosi Schnitt Vorjahr: 919,31 |
Josef Brosi Schnitt Vorjahr: 877,95 |
||
Stephan Drexler Schnitt Vorjahr: 910,43 |
Peter Feigl Schnitt Vorjahr: 885,60 |
||
Tobias Kramer Schnitt Vorjahr: 882,37 |
Johann Ottillinger Schnitt Vorjahr: 928,43 Mannschaftsführer |
||
Jürgen Pittius Schnitt Vorjahr: 864,8 |
Spielplan
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So. 13.09.09 | 12:00 | Schwarz-Gelb Schongau | SC Mühlried | 5573 : 5539 |
Sa. 19.09.09 | 13:30 | SC Mühlried | Goldener Kranz Durach | 5480 : 5556 |
Sa. 26.09.09 | 13:00 | EV Landshut | SC Mühlried | 5528 : 5375 |
Sa. 10.10.09 | 13:30 | SC Mühlried | Bavaria Mitterharthausen | 5540 : 5326 |
Sa. 17.10.09 | 14:00 | SV Zuchering | SC Mühlried | 5306 : 5500 |
Sa. 24.10.09 | 13:30 | SC Mühlried | DJK Eichstätt | 5509 : 5411 |
Sa. 31.10.09 | 13:30 | SC Mühlried | SKK Salching | 5581 : 5223 |
Sa. 07.11.09 | 13:00 | Gut Holz Königsbrunn | SC Mühlried | 5459 : 5400 |
Sa. 14.11.09 | 14:00 | Aufwärts Donauperle Straubing | SC Mühlried | 5574 : 5530 |
Sa. 28.11.09 | 13:30 | SC Mühlried | SKC Bavaria Pasing | 5516 : 5449 |
Sa. 05.12.09 | 14:00 | SKC Pfaffenberg | SC Mühlried | 5385 : 5583 |
Sa. 12.12.09 | 13:30 | SC Mühlried | Schwarz-Gelb Schongau | 5528 : 5471 |
Sa. 09.01.10 | 13:30 | Goldener Kranz Durach | SC Mühlried | 5318 : 5330 |
Sa. 16.01.10 | 13:30 | SC Mühlried | EV Landshut | 5580 : 5498 |
Sa. 23.01.10 | 14:30 | Bavria Mitterharthausen | SC Mühlried | 5041 : 5290 |
Sa. 06.02.10 | 13:30 | SC Mühlried | SV Zuchering | 5569 : 5471 |
Sa. 27.02.10 | 14:00 | SKK Salching | SC Mühlried | 5341 : 5231 |
Sa. 06.03.10 | 13:30 | SC Mühlried | Gut Holz Königsbrunn | 5388 : 5456 |
Sa. 13.03.10 | 13:30 | SC Mühlried | Aufwärts Donauperle Straubing | 5378 : 5699 |
Sa. 27.03.10 | 14:00 | SKC Bavaria Pasing | SC Mühlried | 5680 : 5548 |
Sa. 03.04.10 | 14:00 | DJK Eichstätt | SC Mühlried | 5787 : 5605 |
Sa. 17.04.10 | 13:30 | SC Mühlried | SKC Pfaffenberg | 5495 : 5490 |
Abschlusstabelle
1. | Aufwärts Donauperle Straubing | Nby | 22 | 40:4 | 116.747 | 5.559,4 | ||
2. | DJK Eichstätt | Sch | 22 | 30:14 | 123.368 | 5.607,6 | ||
3. | EV Landshut | Nby | 22 | 26:18 | 119.625 | 5.437,5 | 2:2 | + 310 |
4. | Gut Holz Königsbrunn | Sch | 22 | 26:18 | 114.012 | 5.429,1 | 2:2 | - 310 |
5. | Goldener Kranz Durach | Sch | 22 | 24:20 | 120.129 | 5.460,4 | 2:2 | + 64 |
6. | SC Mühlried | Sch | 22 | 24:20 | 120.495 | 5.477,0 | 2:2 | - 64 |
7. | Schwarz Gelb Schongau | Obb | 22 | 22:22 | 120.817 | 5.491,7 | 4:0 | |
8. | SV Zuchering | Sch | 22 | 22:22 | 118.609 | 5.391,3 | 0:4 | |
9. | SKC Bavaria Pasing | Mch | 22 | 20:24 | 121.616 | 5.528,0 | ||
10. | SKC Pfaffenberg | Nby | 22 | 16:28 | 118.795 | 5.399,8 | ||
11. | Bavaria Mitterharthausen | Nby | 22 | 10:34 | 116.064 | 5.275,6 | ||
12. | SKK Salching | Nby | 22 | 4:40 | 116.467 | 5.294,0 |
Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Die offiziellen Spielpläne gibt es hier.