Kreisebene
Spielort: Karlshuld am 03./04.10.2009 - Herren
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | ESV Bavaria Ingolstadt | 2616 |
| 2. | TV Handfeste Ingolstadt | 2579 |
| 3. | VfB Friedrichshofen | 2532 |
| 4. | SC Mühlried | 2532 |
| 5. | SKC Burgheim | 2518 |
| 6. | DJK Eichstätt | 2450 |
| 7. | KC Pöttmes | 2431 |
| 8. | KC Karlshuld | 2410 |
| 9. |
SKC Königsmoos | 2401 |
| 10. | FSV Ingolstadt 1976 | entschuldigt |
| 11. | KRC Kipfenberg | entschuldigt |
| 12. | TSV Ingolstadt Nord | entschuldigt |
| 13. | SK Lenting | entschuldigt |
Die Plätze 1 bis 5 berechtigen zur Teilnahme am Bezirksentscheid.
Die Vertretung des SC Mühlried ist somit für den Bezirk qualifiziert.