Kreispokal 2008/2009
1. Runde Herren
KC Karlshuld | : | SC Mühlried | 2706 | : | 2677 |
Bavaria Ingolstadt | : | DJK Eichstätt | 2596 | : | 2613 |
Bayernoil Ingolstadt | : | KC Pöttmes | 2521 | : | 2678 |
KK Suker Ingolstadt | : | SKC Königsmoos | 2566 | : | 2593 |
TSV Oberhaunstadt | : | Freilos | : | ||
Gut Holz Ingolstadt | : | Freilos | : | ||
KC Stammham | : | Freilos | : | ||
SK Lenting | : | Freilos | : | ||
KC Stepperg | : | Freilos | : | ||
SV Eitensheim | : | Freilos | : | ||
KRC Kipfenberg | : | Freilos | : | ||
SV Zuchering | : | Freilos | : | ||
Petroplus Ingolstadt | : | Freilos | : | ||
VfB Friedrichshofen | : | Freilos | : | ||
SG Edelshausen | : | Freilos | : | ||
TSV Ingolstadt Nord | : | Freilos | : |
SCM I damit ausgeschieden!
1. Runde Damen
KRC Kipfenberg | : | DJK Ingolstadt | 2644 | : | 2490 |
SK Lenting | : | SG Edelshausen | 2380 | : | 2440 |
VfB Friedrichshofen | : | Freilos | : | ||
Gut Holz Ingolstadt | : | Freilos | : | ||
TSV Ingolstadt | : | Freilos | : | ||
KC Stepperg | : | Freilos | : | ||
KC Pöttmes | : | Freilos | : | ||
SC Mühlried | : | Freilos | : |
2. Runde Damen
KC Stepperg | : | TSV Ingolstadt Nord | 2528 | : | 2661 |
VfB Friedrichshofen | : | Gut Holz Ingolstadt | 2400 | : | 2528 |
SC Mühlried | : | SG Edelshausen | 2223 | : | 2500 |
KC Pöttmes | : | KRC Kipfenberg | 2383 | : | 2504 |
SCM Damen damit ausgeschieden!
Kreisklassenpokal 2008/2009
Kreisebene
Spielort: Eitensheim
Freitag, 03.10.2008 - Sonntag 05.10.2008
Mannschaft | Gesamt | Bester Einzelkegler | Holz | |
1 | KC Stepperg | 2646 | Friedl, Johannes | 473 |
2 | VfB Friedrichshofen | 2642 | Hauk, Gerhard | 472 |
3 | SKC Burgheim | 2641 | Pätzig, Christian | 474 |
4 | FSV Ingolstadt 1976 | 2634 | Suchy, Martin | 467 |
5 | KC Stammham | 2632 | Rothbauer, Josef | 461 |
6 | SC Mühlried | 2627 | Wegler, Fritz | 489 |
7 | ESV Bavaria Ingolstadt | 2597 | Junge, Helmut | 457 |
8 | KC Pöttmes | 2564 | Wäcker, Herbert | 460 |
9 | KK Suker Ingolstadt | 2548 | Lastre, Stipan | 458 |
10 | DJK Eichstätt | 2519 | Walz, Christian | 445 |
11 | SKC Königsmoos | 2514 | Schmidl, Bernhard | 445 |
12 | BSG Bayernoil Ingolstadt | 2501 | Hofmann, Friedrich | 442 |
13 | TSV Ingolstadt Nord | 2471 | Fiedler, Eckbert | 461 |
14 | SK Lenting | 2468 | Ampfer, Gerd | 433 |
15 | SG Edelshausen | entschuldigt | ||
16 | TV Handfeste Ingolstadt | entschuldigt |
Startplätze Bezirk: Herren (5), Damen (1)
SCM wäre eigentlich gescheitert, aber als Nachrücker durfte man dennoch an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen!
Bezirksebene
Spielort: Augsburg
Sonntag 24.05.2009
Mannschaft | Gesamt | Bester Einzelkegler | Holz | |
1. | SK Goldburghausen | 2649 | Ostertag, Markus | 462 |
2. | SKC Westheim | 2607 | Sandner, Hermann | 473 |
3. | ESV Augsburg II | 2601 | Gemmersdorfer, Michael | 457 |
4. | SSV Höchstädt | 2596 | Schadl, Jürgen | 466 |
5. | FSV Ingolstadt 1976 | 2591 | Seibert, Benny | 458 |
6. | Sport 23 Augsburg | 2574 | Mayer, Rudolf | 449 |
7. | Alle Neune Thal | 2558 | König, Dietmar | 439 |
8. | SV Krugzell | 2558 | Hofmann, Manuel | 447 |
9. | VfB Friedrichshofen | 2528 | Nieselberger, Alexander | 453 |
10. | SKC Mering | 2502 | Oswald, Christian | 450 |
11. | SK Klosterbeuren | 2498 | Stocker, Matthias | 459 |
12. | KV Stepperg | 2492 | Friedl, Johannes | 468 |
13. | SV Ottmarshausen | 2474 | Kloppottek, Jürgen | 454 |
14. | SKC Krumbach | 2452 | Kunert, Gerhard | 437 |
15. | TSG Augsburg | 2445 | Mächtlinger, Werner | 439 |
16. | SC Mühlried | 2443 | Pittius, Jürgen | 424 |