Kreispokal 2006/2007
1.Runde
VfB Friedrichshofen | : | Post SV Ingolstadt | 2472 | : | 2601 |
Gut Holz Ingolstadt | : | DjK Eichstätt | 2816 | : | 2734 |
TV 1861 Ingolstadt | : | TSV Etting | 2362 | : | 2436 |
SG Edelshausen | : | SKC Königsmoos | 2583 | : | 2546 |
ESV Bavaria Ingolstadt | : | KRC Kipfenberg | 2593 | : | 2783 |
Bayernoil Ingolstadt | : | FSV Ingolstadt 1976 | 2518 | : | 2497 |
BWR Ingolstadt | : | SC Mühlried I | 2616 | : | 2655 |
KC Stepperg | : | Freilos | : | ||
KC Zauner Manching | : | Freilos | : | ||
KC Stammham | : | Freilos | : | ||
TSV Egweil | : | Freilos | : | ||
SK Lenting | : | Freilos | : | ||
KC Pöttmes | : | Freilos | : | ||
TSV Ingolstadt Nord | : | Freilos | : | ||
Lastovka Ingolstadt | : | Freilos | : | ||
SV Zuchering | : | Freilos | : |
2.Runde
TSV Etting | : | TSV Ingolstadt Nord | 2622 | : | 2619 |
TSV Egweil | : | SK Lenting | 2357 | : | 2573 |
SG Edelshausen | : | KRC Kipfenberg | 2658 | : | 2653 |
KC Stepperg | : | SV Zuchering | 2524 | : | 2666 |
Bayernoil Ingolstadt | : | KC Pöttmes | 2524 | : | 2556 |
KC Stammham | : | Gut Holz Ingolstadt | 2421 | : | 2613 |
Post-SV Ingolstadt | : | SC Mühlried I | 2665 | : | 2633 |
KC Zauner Manching | : | Lastovka Ingolstadt | 2377 | : | 2460 |
SC Mühlried I damit in der 2. Runde aus dem Pokal ausgeschieden!
Kreisklassenpokal 2006/2007
Kreisebene
Platz | Mannschaft | Ergebnis | Bester Einzelspieler | Holz |
1 | SKC Burgheim | 2682 | Seitz, Tobias | 479 |
2 | SK Lenting | 2610 | Möschl, Dieter | 461 |
3 | SC Mühlried | 2588 | Knoll, Markus | 472 |
4 | TV Handfeste Ingolstadt | 2553 | Lafleur, Nikolaus | 467 |
5 | KC Stammham | 2546 | Schmid, Markus | 463 |
6 | ESV Bavaria Ingolstadt | 2544 | Faber, Stefan | 450 |
7 | KC Oberstimm | 2540 | Falkenbuerger, Wolfgang | 451 |
8 | Post SV Ingolstadt III | 2518 | Amon, Heinz | 441 |
9 | KC Stepperg | 2516 | Stachel, Joerg | 444 |
10 | TV 1861 Ingolstadt | 2482 | Hormel, Peter | 458 |
11 | KC Pöttmes | 2468 | Herrling, Siegfried | 438 |
12 | SG Edelshausen | 2446 | Schmidt, Klaus | 434 |
13 | TSV Etting | 2440 | Senft, Alfred | 437 |
14 | SKC Neuburg II | 2419 | Hirschmüller, Peter | 431 |
15 | SKC Neuburg III | 2303 | Nestmeier, Walter | 415 |
16 | KC Zauner Manching | unentschuldigt | ||
17 | SKC Königsmoos | unentschuldigt | ||
18 | Post SV Ingolstadt II | entschuldigt | ||
19 | FSV Ingolstadt 1976 | entschuldigt | ||
20 | VfB Friedrichshofen | entschuldigt | ||
21 | Bayernoil Ingolstadt | entschuldigt | ||
22 | BWR Ingolstadt | entschuldigt |
Die ersten 5 Mannschaften qualifizieren sich zum Bezirk.
Bezirksentscheid
03.06.2007 im Kegelsportzentrum am Eiskanal in Augsburg:
Platz | Mannschaft | Ergebnis | Bester Einzelspieler | Holz |
1 | SKC Krumbach | 2836 | Kunert Gerhard | 494 |
2 | TV Handfeste Ingolstadt | 2769 | Guth Fritz | 496 |
3 | AN Thal | 2762 | Hehl Timo | 503 |
4 | ESV Bavaria Ingolstadt | 2755 | Kerner Roland | 483 |
5 | SC Mühlried II | 2747 | Lang Max | 479 |
6 | TV 1861 Ingolstadt | 2725 | Wirth Erwin | 483 |
7 | SK Lenting | 2723 | Möschl Dieter | 482 |
8 | Elbeo Augsburg | 2718 | Kraus Willibald | 470 |
9 | Post SV Kempten | 2692 | Weixler Helmut | 489 |
10 | KC Stammham | 2674 | Beck Erwin | 471 |
11 | SKC Burgheim | 2668 | Seitz Tobias | 479 |
12 | SKC Mering | 2646 | Oswald Joachim | 474 |
13 | TSV Rain | 2642 | Wider Helmut | 477 |
14 | TSV Trunkelsberg | 2627 | Kopp Jürgen | 454 |
15 | DJK Hochzoll II | 2621 | Schurer Wolfgang | 479 |
16 | SK Klosterbeuren | 2587 | Bertele Tobias | 465 |
17 | DJK Göggingen I | 2581 | Mailer Arno | 462 |