Kreispokal 2004/2005
3. Runde
SV Zuchering | : | RC Kipfenberg | 2613 | : | 2623 |
FSV 1976 Ingolstadt | : | BSG Motomak Ingolstadt | 2600 | : | 2541 |
SKC Königsmoos | : | SC Mühlried I | 2669 | : | 2615 |
SG Edelshausen | : | SK Lenting | 2595 | : | 2604 |
SC Mühlried I damit in der 3. Runde ausgeschieden!
2. Runde
ESV Bavaria Ingolstadt | : | BSG Motomak Ingolstadt | 2468 | : | 2612 |
FSV 1976 Ingolstadt | : | Blau Weiß Rot Ingolstadt | 2594 | : | 2531 |
VfB Friedrichshofen | : | SV Zuchering | 2467 | : | 2655 |
SK Lenting | : | Post-SV Ingolstadt | 2577 | : | 2424 |
SG Edelshausen | : | KK Suker Ingolstadt | 2576 | : | 2432 |
TSV Ingolstadt Nord | : | RC Kipfenberg | 2590 | : | 2819 |
KC Karlshuld | : | SC Mühlried I | 2562 | : | 2635 |
SKV Neuburg | : | SKC Königsmoos | 2452 | : | 2559 |
1. Runde
TSV Etting | : | ESV Bavaria Ingolstadt | 2482 | : | 2501 |
TSV Egweil | : | SKC Neuburg | 2420 | : | 2476 |
TV 1861 Ingolstadt | : | Post-SV Ingolstadt | 2456 | : | 2472 |
SV Eitensheim | : | FSV 1976 Ingolstadt | 2471 | : | 2513 |
VfB Friedrichshofen | : | TSV Oberhaunstadt | 2510 | : | 2484 |
Lastovka Ingolstadt | : | KC Karlshuld | 2596 | : | 2653 |
KC Pöttmes | : | BSG Motomak Ingolstadt | 2603 | : | 2647 |
KC Stepperg | : | SV Zuchering | 2439 | : | 2661 |
SG Edelshausen | : | DJK Ingolstadt | 2 | : | 0 |
TSV Ingolstadt Nord | : | Freilos | : | ||
SK Lenting | : | Freilos | : | ||
KRC Kipfenberg | : | Freilos | : | ||
KK Suker Ingolstadt | : | Freilos | : | ||
SKC Königsmoos | : | Freilos | : | ||
SC Mühlried | : | Freilos | : | ||
Blau Weiß Rot Ingolstadt | : | Freilos | : |
Kreisklassenpokal 2004/2005
Bezirksebene
Mannschaft | Kreis | Holz | Abr. | Feh. | Bester Einzelkegler | Holz | |
1. | KSC Friedberg | 5 | 2554 | 808 | 24 | Wittmann Franz | 450 |
2. | AN Thal | 4 | 2531 | 786 | 29 | Roth Andreas | 447 |
3. | TV 1861 Ingolstadt | 1 | 2518 | 784 | 48 | Stingl Roland | 462 |
4. | TSV Etting | 1 | 2509 | 824 | 30 | Braun Norbert | 456 |
5. | MBB-SG Augsburg II | 5 | 2498 | 789 | 33 | Motzet Daniel | 447 |
6. | TSV Rain | 3 | 2483 | 732 | 31 | Feder Joachim | 446 |
7. | SV Memmingerberg | 7 | 2469 | 791 | 38 | Wassermann Stefan | 446 |
8. | SC Mühlried II | 1 | 2459 | 839 | 31 | Bogner Walter | 425 |
9. | SKC Burgheim | 1 | 2442 | 778 | 29 | Riedl Claus | 423 |
10. | ESV Nördlingen | 3 | 2419 | 729 | 39 | Kattner Martin | 448 |
11. | SKC 63 Kempten II | 7 | 2414 | 707 | 46 | Böjti Lubos | 427 |
12. | SK Klosterbeuren | 4 | 2411 | 711 | 43 | Schmidt Manfred | 434 |
13. | GH Königsbrunn | 5 | 2410 | 737 | 39 | Wagner Jürgen | 442 |
14. | FSV Inningen | 5 | 2381 | 737 | 38 | Dürrwanger Helmut | 436 |
15. | SC Vöhringen | 4 | 0 | 0 | 0 | Unentschuldigt | 0 |
Kreisebene
Mannschaft | Ergebnis | Bester Einzelkegler | Holz | |
1. | TSV Etting | 2540 | Thurz Robert | 462 |
2. | SC Mühlried | 2530 | Koppold Rudolf | 452 |
3. | SKC Burgheim | 2521 | Blum Thomas | 442 |
4. | TV 1861 Ingolstadt | 2506 | Klein Michael | 471 |
5. | SC Mühlried III | 2502 | Keldenich Günther | 450 |
6. | KC Oberstimm | 2467 | Lirsch Markus | 450 |
7. | ESV Bavaria Ingolstadt II | 2461 | Amon Manfred | 440 |
8. | ESV Bavaria Ingolstadt I | 2457 | Faber Stefan | 428 |
9. | KC Stepperg | 2425 | Schuster Franz | 429 |
10. | FSV 1976 Ingolstadt | 2421 | Bauer Gerd | 426 |
11. | KC Pöttmes II | 2407 | Drexler Werner | 423 |
12. | Bayernoil Ingolstadt | 2394 | Stehr Joachim | 421 |
13. | SK Lenting II | 2380 | Möschl Dieter | 439 |
14. | SG Edelshausen | 2371 | Koppold Christian | 424 |
15. | VfB Friedrichshofen | 2318 | Dautermann Helmut | 425 |
Die ersten vier Mannschaften sind zum Bezirk qualifiziert.